Skema Rebate HFM Berdasarkan Pair
Level IB: Top Level
| PAIR | REBATE PER LOT | GRUP INSTRUMENT |
|---|---|---|
| EURUSD | $7.20 | Forex |
| GBPUSD | $7.20 | Forex |
| NZDUSD | $7.20 | Forex |
| USDCAD | $7.20 | Forex |
| USDCHF | $7.20 | Forex |
| USDJPY | $7.20 | Forex |
| XAGUSD | $8.80 | Metals |
| XAUUSD | $9.60 | Metals |
| BTCUSD | $0.80 | Crypto |
| AUDCAD | $7.20 | Forex |
| AUDCADc | $0.07 | Forex |
| AUDCHF | $7.20 | Forex |
| AUDCHFc | $0.07 | Forex |
| AUDJPY | $8.00 | Forex |
| AUDJPYc | $0.08 | Forex |
| AUDNZD | $8.80 | Forex |
| AUDNZDc | $0.09 | Forex |
| AUDSGD | $7.20 | Forex |
| AUDSGDc | $0.07 | Forex |
| AUDUSD | $7.20 | Forex |
| AUDUSDc | $0.07 | Forex |
| CADCHF | $7.20 | Forex |
| CADCHFc | $0.07 | Forex |
| CADJPY | $8.80 | Forex |
| CADJPYc | $0.09 | Forex |
| CHFJPY | $7.20 | Forex |
| CHFJPYc | $0.07 | Forex |
| CHFSGD | $7.20 | Forex |
| CHFSGDc | $0.07 | Forex |
| EURAUD | $7.20 | Forex |
| EURAUDc | $0.07 | Forex |
| EURCAD | $7.20 | Forex |
| EURCADc | $0.07 | Forex |
| EURCHF | $7.20 | Forex |
| EURCHFc | $0.07 | Forex |
| EURGBP | $7.20 | Forex |
| EURGBPc | $0.07 | Forex |
| EURHUF | $22.40 | Forex |
| EURHUFc | $0.22 | Forex |
| EURJPY | $7.20 | Forex |
| EURJPYc | $0.07 | Forex |
| EURNOK | $8.80 | Forex |
| EURNOKc | $0.09 | Forex |
| EURNZD | $7.20 | Forex |
| EURNZDc | $0.07 | Forex |
| EURPLN | $22.40 | Forex |
| EURPLNc | $0.22 | Forex |
| EURSGD | $7.20 | Forex |
| EURSGDc | $0.07 | Forex |
| EURUSDc | $0.07 | Forex |
| EURZAR | $7.20 | Forex |
| EURZARc | $0.07 | Forex |
| GBPAUD | $8.00 | Forex |
| GBPAUDc | $0.08 | Forex |
| GBPCAD | $7.20 | Forex |
| GBPCADc | $0.07 | Forex |
| GBPCHF | $7.20 | Forex |
| GBPCHFc | $0.07 | Forex |
| GBPJPY | $7.20 | Forex |
| GBPJPYc | $0.07 | Forex |
| GBPNZD | $8.80 | Forex |
| GBPNZDc | $0.09 | Forex |
| GBPSGD | $7.20 | Forex |
| GBPSGDc | $0.07 | Forex |
| GBPUSDc | $0.07 | Forex |
| GBPZAR | $7.20 | Forex |
| GBPZARc | $0.07 | Forex |
| NZDCAD | $9.60 | Forex |
| NZDCADc | $0.10 | Forex |
| NZDCHF | $8.00 | Forex |
| NZDCHFc | $0.08 | Forex |
| NZDJPY | $8.00 | Forex |
| NZDJPYc | $0.08 | Forex |
| NZDUSDc | $0.07 | Forex |
| SGDJPY | $7.20 | Forex |
| SGDJPYc | $0.07 | Forex |
| USDCADc | $0.07 | Forex |
| USDCHFc | $0.07 | Forex |
| USDCNH | $11.20 | Forex |
| USDCNHc | $0.11 | Forex |
| USDCZK | $22.40 | Forex |
| USDCZKc | $0.22 | Forex |
| USDDKK | $8.00 | Forex |
| USDDKKc | $0.08 | Forex |
| USDHKD | $22.40 | Forex |
| USDHKDc | $0.22 | Forex |
| USDHUF | $22.40 | Forex |
| USDHUFc | $0.22 | Forex |
| USDJPYc | $0.07 | Forex |
| USDMXN | $7.20 | Forex |
| USDMXNc | $0.07 | Forex |
| USDNOK | $9.60 | Forex |
| USDNOKc | $0.10 | Forex |
| USDPLN | $22.40 | Forex |
| USDPLNc | $0.22 | Forex |
| USDRUB | $7.20 | Forex |
| USDRUBc | $0.07 | Forex |
| USDSEK | $9.60 | Forex |
| USDSEKc | $0.10 | Forex |
| USDSGD | $11.20 | Forex |
| USDSGDc | $0.11 | Forex |
| USDTHB | $7.20 | Forex |
| USDTHBc | $0.07 | Forex |
| USDTRY | $6.40 | Forex |
| USDTRYc | $0.06 | Forex |
| USDZAR | $7.20 | Forex |
| USDZARc | $0.07 | Forex |
| ZARJPY | $7.20 | Forex |
| ZARJPYc | $0.07 | Forex |
| XAGEUR | $8.80 | Metals |
| XAUEUR | $9.60 | Metals |
| XAUEURc | $0.10 | Metals |
| XAUUSDc | $0.10 | Metals |
| AUS200 | $0.36 | Indices |
| EU50.F | $1.00 | Indices |
| FRA40 | $0.40 | Indices |
| FRA40.F | $0.80 | Indices |
| GER40 | $0.44 | Indices |
| GER40.F | $0.88 | Indices |
| HK50 | $0.36 | Indices |
| JP225.F | $0.04 | Indices |
| JPN225 | $0.02 | Indices |
| N25.F | $0.24 | Indices |
| NETH25 | $0.12 | Indices |
| SPA35 | $1.88 | Indices |
| SUI20 | $1.20 | Indices |
| SUI20.F | $1.80 | Indices |
| UK100 | $0.60 | Indices |
| UK100.F | $1.96 | Indices |
| US100.F | $1.12 | Indices |
| US30.F | $1.84 | Indices |
| US500.F | $0.32 | Indices |
| USA100 | $0.44 | Indices |
| USA30 | $1.00 | Indices |
| USA500 | $0.16 | Indices |
| USA500.S | $0.16 | Indices |
| USDIndex | $1.68 | Indices |
| VIX.F | $0.02 | Indices |



