Skema Rebate Exness untuk Akun Zero dan Raw Spread
Level IB: Brilliant (Level tertinggi)
| PAIR | REBATE PER LOT | GRUP INSTRUMENT |
|---|---|---|
| 1INCHUSD | $0.48 | Zero |
| 1INCHUSDz | $0.48 | Zero |
| AAPL | $0.29 | Zero |
| AAPLz | $0.29 | Zero |
| AAVEUSD | $1.15 | Zero |
| AAVEUSDz | $1.15 | Zero |
| ABBV | $0.56 | Zero |
| ABBVz | $0.56 | Zero |
| ABT | $0.72 | Zero |
| ABTz | $0.72 | Zero |
| ADAUSD | $0.48 | Zero |
| ADAUSDz | $0.48 | Zero |
| ADBE | $2.56 | Zero |
| ADBEz | $2.56 | Zero |
| ADP | $1.04 | Zero |
| ADPz | $1.04 | Zero |
| AMC | $0.80 | Zero |
| AMCz | $0.80 | Zero |
| AMD | $1.44 | Zero |
| AMDz | $1.44 | Zero |
| AMGN | $2.10 | Zero |
| AMGNz | $2.10 | Zero |
| AMT | $1.52 | Zero |
| AMTz | $1.52 | Zero |
| AMZN | $0.48 | Zero |
| AMZNz | $0.48 | Zero |
| ATVI | $0.48 | Zero |
| ATVIz | $0.48 | Zero |
| AUDCAD | $1.20 | Zero |
| AUDCADz | $1.20 | Zero |
| AUDCHF | $1.10 | Zero |
| AUDCHFz | $1.10 | Zero |
| AUDDKK | $10.00 | Zero |
| AUDDKKz | $10.00 | Zero |
| AUDGBP | $1.60 | Zero |
| AUDGBPz | $1.60 | Zero |
| AUDJPY | $1.10 | Zero |
| AUDJPYz | $1.10 | Zero |
| AUDMXN | $14.00 | Zero |
| AUDMXNz | $14.00 | Zero |
| AUDNOK | $16.00 | Zero |
| AUDNOKz | $16.00 | Zero |
| AUDNZD | $1.10 | Zero |
| AUDNZDz | $1.10 | Zero |
| AUDPLN | $76.00 | Zero |
| AUDPLNz | $76.00 | Zero |
| AUDSEK | $48.00 | Zero |
| AUDSEKz | $48.00 | Zero |
| AUDSGD | $16.00 | Zero |
| AUDSGDz | $16.00 | Zero |
| AUDTRY | $16.00 | Zero |
| AUDTRYz | $16.00 | Zero |
| AUDUSD | $0.90 | Zero |
| AUDUSDz | $0.90 | Zero |
| AUDZAR | $16.00 | Zero |
| AUDZARz | $16.00 | Zero |
| AUS200 | $0.20 | Zero |
| AUS200z | $0.20 | Zero |
| AVGO | $0.22 | Zero |
| AVGOz | $0.22 | Zero |
| BA | $4.61 | Zero |
| BABA | $1.76 | Zero |
| BABAz | $1.76 | Zero |
| BAC | $0.96 | Zero |
| BACz | $0.96 | Zero |
| BATUSD | $1.20 | Zero |
| BATUSDz | $1.20 | Zero |
| BAz | $4.61 | Zero |
| BB | $0.30 | Zero |
| BBz | $0.30 | Zero |
| BCHUSD | $0.21 | Zero |
| BCHUSDz | $0.21 | Zero |
| BEKE | $0.80 | Zero |
| BEKEz | $0.80 | Zero |
| BIDU | $2.21 | Zero |
| BIDUz | $2.21 | Zero |
| BIIB | $2.50 | Zero |
| BIIBz | $2.50 | Zero |
| BILI | $1.81 | Zero |
| BILIz | $1.81 | Zero |
| BMY | $0.48 | Zero |
| BMYz | $0.48 | Zero |
| BNBUSD | $0.88 | Zero |
| BNBUSDz | $0.88 | Zero |
| BTCAUD | $2.40 | Zero |
| BTCAUDz | $2.40 | Zero |
| BTCCNH | $4.00 | Zero |
| BTCCNHz | $4.00 | Zero |
| BTCJPY | $1.60 | Zero |
| BTCJPYz | $1.60 | Zero |
| BTCKRW | $2.40 | Zero |
| BTCKRWz | $2.40 | Zero |
| BTCTHB | $14.40 | Zero |
| BTCTHBz | $14.40 | Zero |
| BTCUSD | $1.40 | Zero |
| BTCUSDT | $1.40 | Zero |
| BTCUSDTz | $1.40 | Zero |
| BTCUSDz | $1.40 | Zero |
| BTCXAG | $12.80 | Zero |
| BTCXAGz | $12.80 | Zero |
| BTCXAU | $2.00 | Zero |
| BTCXAUz | $2.00 | Zero |
| BTCZAR | $10.00 | Zero |
| BTCZARz | $10.00 | Zero |
| BYND | $0.50 | Zero |
| BYNDz | $0.50 | Zero |
| C | $0.96 | Zero |
| CADCHF | $1.00 | Zero |
| CADCHFz | $1.00 | Zero |
| CADJPY | $1.00 | Zero |
| CADJPYz | $1.00 | Zero |
| CADMXN | $72.00 | Zero |
| CADMXNz | $72.00 | Zero |
| CADNOK | $96.00 | Zero |
| CADNOKz | $96.00 | Zero |
| CADPLN | $80.00 | Zero |
| CADPLNz | $80.00 | Zero |
| CADTRY | $16.00 | Zero |
| CADTRYz | $16.00 | Zero |
| CAKEUSD | $0.88 | Zero |
| CAKEUSDz | $0.88 | Zero |
| CAN | $0.20 | Zero |
| CANz | $0.20 | Zero |
| CHFDKK | $16.00 | Zero |
| CHFDKKz | $16.00 | Zero |
| CHFJPY | $1.30 | Zero |
| CHFJPYz | $1.30 | Zero |
| CHFMXN | $9.60 | Zero |
| CHFMXNz | $9.60 | Zero |
| CHFNOK | $16.00 | Zero |
| CHFNOKz | $16.00 | Zero |
| CHFPLN | $128.00 | Zero |
| CHFPLNz | $128.00 | Zero |
| CHFSEK | $16.00 | Zero |
| CHFSEKz | $16.00 | Zero |
| CHFSGD | $16.00 | Zero |
| CHFSGDz | $16.00 | Zero |
| CHFTRY | $16.00 | Zero |
| CHFTRYz | $16.00 | Zero |
| CHFZAR | $16.00 | Zero |
| CHFZARz | $16.00 | Zero |
| CHTR | $3.92 | Zero |
| CHTRz | $3.92 | Zero |
| CMCSA | $0.48 | Zero |
| CMCSAz | $0.48 | Zero |
| CME | $1.70 | Zero |
| CMEz | $1.70 | Zero |
| COMPUSD | $1.44 | Zero |
| COMPUSDz | $1.44 | Zero |
| COST | $1.52 | Zero |
| COSTz | $1.52 | Zero |
| CSCO | $0.96 | Zero |
| CSCOz | $0.96 | Zero |
| CSX | $0.22 | Zero |
| CSXz | $0.22 | Zero |
| CVS | $0.48 | Zero |
| CVSz | $0.48 | Zero |
| Cz | $0.96 | Zero |
| DE30 | $0.10 | Zero |
| DE30z | $0.10 | Zero |
| DKKJPY | $1.60 | Zero |
| DKKJPYz | $1.60 | Zero |
| DKKPLN | $17.60 | Zero |
| DKKPLNz | $17.60 | Zero |
| DKKSGD | $16.00 | Zero |
| DKKSGDz | $16.00 | Zero |
| DKKZAR | $3.90 | Zero |
| DKKZARz | $3.90 | Zero |
| DOGEUSD | $0.42 | Zero |
| DOGEUSDz | $0.42 | Zero |
| DOTUSD | $0.64 | Zero |
| DOTUSDz | $0.64 | Zero |
| DXY | $1.30 | Zero |
| DXYz | $1.30 | Zero |
| EA | $0.80 | Zero |
| EAz | $0.80 | Zero |
| EBAY | $0.96 | Zero |
| EBAYz | $0.96 | Zero |
| EDU | $0.61 | Zero |
| EDUz | $0.61 | Zero |
| ENJUSD | $1.15 | Zero |
| ENJUSDz | $1.15 | Zero |
| EQIX | $5.68 | Zero |
| EQIXz | $5.68 | Zero |
| ETHBTC | $17.60 | Zero |
| ETHBTCz | $17.60 | Zero |
| ETHUSD | $0.10 | Zero |
| ETHUSDz | $0.10 | Zero |
| EURAUD | $1.10 | Zero |
| EURAUDz | $1.10 | Zero |
| EURCAD | $1.00 | Zero |
| EURCADz | $1.00 | Zero |
| EURCHF | $2.00 | Zero |
| EURCHFz | $2.00 | Zero |
| EURGBP | $1.70 | Zero |
| EURGBPz | $1.70 | Zero |
| EURJPY | $1.00 | Zero |
| EURJPYz | $1.00 | Zero |
| EURMXN | $4.00 | Zero |
| EURMXNz | $4.00 | Zero |
| EURNOK | $10.40 | Zero |
| EURNOKz | $10.40 | Zero |
| EURNZD | $1.20 | Zero |
| EURNZDz | $1.20 | Zero |
| EURPLN | $4.00 | Zero |
| EURPLNz | $4.00 | Zero |
| EURSEK | $32.00 | Zero |
| EURSEKz | $32.00 | Zero |
| EURSGD | $4.00 | Zero |
| EURSGDz | $4.00 | Zero |
| EURTRY | $4.00 | Zero |
| EURTRYz | $4.00 | Zero |
| EURUSD | $0.70 | Zero |
| EURUSDz | $0.70 | Zero |
| EURZAR | $14.80 | Zero |
| EURZARz | $14.80 | Zero |
| F | $1.20 | Zero |
| FB | $1.12 | Zero |
| FBz | $1.12 | Zero |
| FILUSD | $0.88 | Zero |
| FILUSDz | $0.88 | Zero |
| FR40 | $0.10 | Zero |
| FR40z | $0.10 | Zero |
| FTNT | $0.77 | Zero |
| FTNTz | $0.77 | Zero |
| FUTU | $1.60 | Zero |
| FUTUz | $1.60 | Zero |
| Fz | $1.20 | Zero |
| GBPAUD | $1.40 | Zero |
| GBPAUDz | $1.40 | Zero |
| GBPCAD | $1.20 | Zero |
| GBPCADz | $1.20 | Zero |
| GBPCHF | $1.80 | Zero |
| GBPCHFz | $1.80 | Zero |
| GBPDKK | $16.00 | Zero |
| GBPDKKz | $16.00 | Zero |
| GBPILS | $18.40 | Zero |
| GBPILSz | $18.40 | Zero |
| GBPJPY | $1.30 | Zero |
| GBPJPYz | $1.30 | Zero |
| GBPMXN | $9.60 | Zero |
| GBPMXNz | $9.60 | Zero |
| GBPNOK | $180.00 | Zero |
| GBPNOKz | $180.00 | Zero |
| GBPNZD | $1.30 | Zero |
| GBPNZDz | $1.30 | Zero |
| GBPPLN | $144.00 | Zero |
| GBPPLNz | $144.00 | Zero |
| GBPSEK | $160.00 | Zero |
| GBPSEKz | $160.00 | Zero |
| GBPSGD | $15.60 | Zero |
| GBPSGDz | $15.60 | Zero |
| GBPTRY | $16.00 | Zero |
| GBPTRYz | $16.00 | Zero |
| GBPUSD | $0.90 | Zero |
| GBPUSDz | $0.90 | Zero |
| GBPZAR | $16.80 | Zero |
| GBPZARz | $16.80 | Zero |
| GILD | $0.48 | Zero |
| GILDz | $0.48 | Zero |
| GOOGL | $0.72 | Zero |
| GOOGLz | $0.72 | Zero |
| HBARUSD | $0.48 | Zero |
| HBARUSDz | $0.48 | Zero |
| HD | $1.20 | Zero |
| HDz | $1.20 | Zero |
| HK50 | $0.10 | Zero |
| HK50z | $0.10 | Zero |
| HKDJPY | $1.60 | Zero |
| HKDJPYz | $1.60 | Zero |
| HTUSD | $0.80 | Zero |
| HTUSDz | $0.80 | Zero |
| IBM | $0.56 | Zero |
| IBMz | $0.56 | Zero |
| IN50 | $1.01 | Zero |
| IN50z | $1.01 | Zero |
| INTC | $0.96 | Zero |
| INTCz | $0.96 | Zero |
| INTU | $4.40 | Zero |
| INTUz | $4.40 | Zero |
| IOSTUSD | $0.32 | Zero |
| IOSTUSDz | $0.32 | Zero |
| IQ | $0.40 | Zero |
| IQz | $0.40 | Zero |
| ISRG | $6.00 | Zero |
| ISRGz | $6.00 | Zero |
| JD | $0.61 | Zero |
| JDz | $0.61 | Zero |
| JNJ | $1.44 | Zero |
| JNJz | $1.44 | Zero |
| JP225 | $0.01 | Zero |
| JP225z | $0.01 | Zero |
| JPM | $0.96 | Zero |
| JPMz | $0.96 | Zero |
| KO | $0.96 | Zero |
| KOz | $0.96 | Zero |
| LI | $0.40 | Zero |
| LIN | $1.52 | Zero |
| LINKUSD | $0.21 | Zero |
| LINKUSDz | $0.21 | Zero |
| LINz | $1.52 | Zero |
| LIz | $0.40 | Zero |
| LLY | $1.04 | Zero |
| LLYz | $1.04 | Zero |
| LMT | $2.32 | Zero |
| LMTz | $2.32 | Zero |
| LTCUSD | $0.08 | Zero |
| LTCUSDz | $0.08 | Zero |
| MA | $2.40 | Zero |
| MANAUSD | $0.64 | Zero |
| MANAUSDz | $0.64 | Zero |
| MATICUSD | $0.80 | Zero |
| MATICUSDz | $0.80 | Zero |
| MAz | $2.40 | Zero |
| MCD | $1.60 | Zero |
| MCDz | $1.60 | Zero |
| MDLZ | $0.48 | Zero |
| MDLZz | $0.48 | Zero |
| META | $1.12 | Zero |
| METAz | $1.12 | Zero |
| MMM | $0.80 | Zero |
| MMMz | $0.80 | Zero |
| MO | $0.48 | Zero |
| MOz | $0.48 | Zero |
| MRK | $0.48 | Zero |
| MRKz | $0.48 | Zero |
| MS | $0.96 | Zero |
| MSFT | $0.96 | Zero |
| MSFTz | $0.96 | Zero |
| MSz | $0.96 | Zero |
| MXNJPY | $1.01 | Zero |
| MXNJPYz | $1.01 | Zero |
| NFLX | $1.92 | Zero |
| NFLXz | $1.92 | Zero |
| NIO | $0.80 | Zero |
| NIOz | $0.80 | Zero |
| NKE | $1.28 | Zero |
| NKEz | $1.28 | Zero |
| NOKDKK | $16.00 | Zero |
| NOKDKKz | $16.00 | Zero |
| NOKJPY | $11.60 | Zero |
| NOKJPYz | $11.60 | Zero |
| NOKSEK | $28.00 | Zero |
| NOKSEKz | $28.00 | Zero |
| NTES | $1.20 | Zero |
| NTESz | $1.20 | Zero |
| NVDA | $0.04 | Zero |
| NVDAz | $0.04 | Zero |
| NZDCAD | $1.20 | Zero |
| NZDCADz | $1.20 | Zero |
| NZDCHF | $1.70 | Zero |
| NZDCHFz | $1.70 | Zero |
| NZDDKK | $28.00 | Zero |
| NZDDKKz | $28.00 | Zero |
| NZDJPY | $0.80 | Zero |
| NZDJPYz | $0.80 | Zero |
| NZDMXN | $16.00 | Zero |
| NZDMXNz | $16.00 | Zero |
| NZDNOK | $80.00 | Zero |
| NZDNOKz | $80.00 | Zero |
| NZDPLN | $68.00 | Zero |
| NZDPLNz | $68.00 | Zero |
| NZDSEK | $16.00 | Zero |
| NZDSEKz | $16.00 | Zero |
| NZDSGD | $16.00 | Zero |
| NZDSGDz | $16.00 | Zero |
| NZDUSD | $1.40 | Zero |
| NZDUSDz | $1.40 | Zero |
| NZDZAR | $10.00 | Zero |
| NZDZARz | $10.00 | Zero |
| ORCL | $0.96 | Zero |
| ORCLz | $0.96 | Zero |
| PDD | $1.60 | Zero |
| PDDz | $1.60 | Zero |
| PEP | $0.64 | Zero |
| PEPz | $0.64 | Zero |
| PFE | $0.96 | Zero |
| PFEz | $0.96 | Zero |
| PG | $0.56 | Zero |
| PGz | $0.56 | Zero |
| PLNDKK | $30.00 | Zero |
| PLNDKKz | $30.00 | Zero |
| PLNJPY | $28.00 | Zero |
| PLNJPYz | $28.00 | Zero |
| PLNSEK | $68.00 | Zero |
| PLNSEKz | $68.00 | Zero |
| PM | $0.56 | Zero |
| PMz | $0.56 | Zero |
| PYPL | $1.44 | Zero |
| PYPLz | $1.44 | Zero |
| REGN | $3.76 | Zero |
| REGNz | $3.76 | Zero |
| RLX | $0.61 | Zero |
| RLXz | $0.61 | Zero |
| SBUX | $0.48 | Zero |
| SBUXz | $0.48 | Zero |
| SEKDKK | $15.60 | Zero |
| SEKDKKz | $15.60 | Zero |
| SEKJPY | $12.80 | Zero |
| SEKJPYz | $12.80 | Zero |
| SEKNOK | $16.00 | Zero |
| SEKNOKz | $16.00 | Zero |
| SGDHKD | $14.40 | Zero |
| SGDHKDz | $14.40 | Zero |
| SGDJPY | $1.60 | Zero |
| SGDJPYz | $1.60 | Zero |
| SNXUSD | $0.10 | Zero |
| SNXUSDz | $0.10 | Zero |
| SOLUSD | $0.32 | Zero |
| SOLUSDz | $0.32 | Zero |
| SPCX | $1.20 | Zero |
| SPCXz | $1.20 | Zero |
| STOXX50 | $0.10 | Zero |
| STOXX50z | $0.10 | Zero |
| T | $1.44 | Zero |
| TAL | $1.41 | Zero |
| TALz | $1.41 | Zero |
| THETAUSD | $0.72 | Zero |
| THETAUSDz | $0.72 | Zero |
| TIGR | $0.20 | Zero |
| TIGRz | $0.20 | Zero |
| TME | $0.61 | Zero |
| TMEz | $0.61 | Zero |
| TMO | $3.36 | Zero |
| TMOz | $3.36 | Zero |
| TMUS | $0.72 | Zero |
| TMUSz | $0.72 | Zero |
| TRYJPY | $1.60 | Zero |
| TRYJPYz | $1.60 | Zero |
| TRYZAR | $16.00 | Zero |
| TRYZARz | $16.00 | Zero |
| TSLA | $1.05 | Zero |
| TSLAz | $1.05 | Zero |
| TSM | $0.40 | Zero |
| TSMz | $0.40 | Zero |
| Tz | $1.44 | Zero |
| UK100 | $0.20 | Zero |
| UK100z | $0.20 | Zero |
| UKOIL | $10.00 | Zero |
| UKOILz | $10.00 | Zero |
| UNH | $3.40 | Zero |
| UNHz | $3.40 | Zero |
| UNIUSD | $0.21 | Zero |
| UNIUSDz | $0.21 | Zero |
| UPS | $1.04 | Zero |
| UPSz | $1.04 | Zero |
| US30 | $0.10 | Zero |
| US30_x10 | $1.00 | Zero |
| US30_x10z | $1.00 | Zero |
| US30z | $0.10 | Zero |
| US500 | $0.06 | Zero |
| US500_x100 | $6.40 | Zero |
| US500_x100z | $6.40 | Zero |
| US500z | $0.06 | Zero |
| USDCAD | $1.00 | Zero |
| USDCADz | $1.00 | Zero |
| USDCHF | $1.60 | Zero |
| USDCHFz | $1.60 | Zero |
| USDCNH | $1.60 | Zero |
| USDCNHz | $1.60 | Zero |
| USDCNY | $0.00 | Zero |
| USDCNYz | $0.00 | Zero |
| USDDKK | $4.00 | Zero |
| USDDKKz | $4.00 | Zero |
| USDHKD | $1.60 | Zero |
| USDHKDz | $1.60 | Zero |
| USDILS | $10.40 | Zero |
| USDILSz | $10.40 | Zero |
| USDJPY | $0.60 | Zero |
| USDJPYz | $0.60 | Zero |
| USDMXN | $3.60 | Zero |
| USDMXNz | $3.60 | Zero |
| USDNOK | $20.00 | Zero |
| USDNOKz | $20.00 | Zero |
| USDPLN | $4.00 | Zero |
| USDPLNz | $4.00 | Zero |
| USDRUB | $4.00 | Zero |
| USDRUBz | $4.00 | Zero |
| USDSEK | $12.80 | Zero |
| USDSEKz | $12.80 | Zero |
| USDSGD | $4.00 | Zero |
| USDSGDz | $4.00 | Zero |
| USDTHB | $4.00 | Zero |
| USDTHBz | $4.00 | Zero |
| USDTRY | $4.00 | Zero |
| USDTRYz | $4.00 | Zero |
| USDZAR | $4.00 | Zero |
| USDZARz | $4.00 | Zero |
| USOIL | $1.90 | Zero |
| USOILz | $1.90 | Zero |
| USTEC | $0.10 | Zero |
| USTEC_x100 | $10.00 | Zero |
| USTEC_x100z | $10.00 | Zero |
| USTECz | $0.10 | Zero |
| V | $1.44 | Zero |
| VIPS | $0.30 | Zero |
| VIPSz | $0.30 | Zero |
| VRTX | $3.20 | Zero |
| VRTXz | $3.20 | Zero |
| Vz | $1.44 | Zero |
| VZ | $0.96 | Zero |
| VZz | $0.96 | Zero |
| WFC | $0.96 | Zero |
| WFCz | $0.96 | Zero |
| WMT | $0.48 | Zero |
| WMTz | $0.48 | Zero |
| XAGAUD | $26.00 | Zero |
| XAGAUDz | $26.00 | Zero |
| XAGEUR | $24.00 | Zero |
| XAGEURz | $24.00 | Zero |
| XAGGBP | $24.00 | Zero |
| XAGGBPz | $24.00 | Zero |
| XAGUSD | $14.80 | Zero |
| XAGUSDz | $14.80 | Zero |
| XALUSD | $0.50 | Zero |
| XALUSDz | $0.50 | Zero |
| XAUAUD | $7.41 | Zero |
| XAUAUDz | $7.41 | Zero |
| XAUEUR | $4.80 | Zero |
| XAUEURz | $4.80 | Zero |
| XAUGBP | $4.80 | Zero |
| XAUGBPz | $4.80 | Zero |
| XAUUSD | $2.40 | Zero |
| XAUUSD247 | $2.40 | Zero |
| XAUUSD247z | $2.40 | Zero |
| XAUUSDz | $2.40 | Zero |
| XCUUSD | $0.70 | Zero |
| XCUUSDz | $0.70 | Zero |
| XNGUSD | $26.00 | Zero |
| XNGUSDz | $26.00 | Zero |
| XNIUSD | $2.90 | Zero |
| XNIUSDz | $2.90 | Zero |
| XOM | $0.96 | Zero |
| XOMz | $0.96 | Zero |
| XPBUSD | $0.60 | Zero |
| XPBUSDz | $0.60 | Zero |
| XPDUSD | $180.00 | Zero |
| XPDUSDz | $180.00 | Zero |
| XPEV | $0.80 | Zero |
| XPEVz | $0.80 | Zero |
| XPTUSD | $64.00 | Zero |
| XPTUSDz | $64.00 | Zero |
| XRPUSD | $0.00 | Zero |
| XRPUSDz | $0.00 | Zero |
| XTZUSD | $0.64 | Zero |
| XTZUSDz | $0.64 | Zero |
| XZNUSD | $0.50 | Zero |
| XZNUSDz | $0.50 | Zero |
| YUMC | $0.61 | Zero |
| YUMCz | $0.61 | Zero |
| ZARJPY | $1.60 | Zero |
| ZARJPYz | $1.60 | Zero |
| ZTO | $0.61 | Zero |
| ZTOz | $0.61 | Zero |



