ZeroおよびRaw Spreadアカウント向けExnessリベート制度
IBレベル: Brilliant (トップレベル)
| ペア | ロットあたりのリベート | 製品グループ |
|---|---|---|
| 1INCHUSD | $0.48 | Raw |
| 1INCHUSDr | $0.48 | Raw |
| AAPL | $0.28 | Raw |
| AAPLr | $0.28 | Raw |
| AAVEUSD | $1.15 | Raw |
| AAVEUSDr | $1.15 | Raw |
| ABBV | $0.57 | Raw |
| ABBVr | $0.57 | Raw |
| ABT | $0.73 | Raw |
| ABTr | $0.73 | Raw |
| ADAUSD | $0.48 | Raw |
| ADAUSDr | $0.48 | Raw |
| ADBE | $2.56 | Raw |
| ADBEr | $2.56 | Raw |
| ADP | $1.05 | Raw |
| ADPr | $1.05 | Raw |
| AMC | $0.80 | Raw |
| AMCr | $0.80 | Raw |
| AMD | $1.44 | Raw |
| AMDr | $1.44 | Raw |
| AMGN | $2.10 | Raw |
| AMGNr | $2.10 | Raw |
| AMT | $1.53 | Raw |
| AMTr | $1.53 | Raw |
| AMZN | $0.48 | Raw |
| AMZNr | $0.48 | Raw |
| ATVI | $0.48 | Raw |
| ATVIr | $0.48 | Raw |
| AUDCAD | $1.20 | Raw |
| AUDCADr | $1.20 | Raw |
| AUDCHF | $1.10 | Raw |
| AUDCHFr | $1.10 | Raw |
| AUDDKK | $10.01 | Raw |
| AUDDKKr | $10.01 | Raw |
| AUDGBP | $1.60 | Raw |
| AUDGBPr | $1.60 | Raw |
| AUDJPY | $1.10 | Raw |
| AUDJPYr | $1.10 | Raw |
| AUDMXN | $14.01 | Raw |
| AUDMXNr | $14.01 | Raw |
| AUDNOK | $16.00 | Raw |
| AUDNOKr | $16.00 | Raw |
| AUDNZD | $1.10 | Raw |
| AUDNZDr | $1.10 | Raw |
| AUDPLN | $76.00 | Raw |
| AUDPLNr | $76.00 | Raw |
| AUDSEK | $48.00 | Raw |
| AUDSEKr | $48.00 | Raw |
| AUDSGD | $16.00 | Raw |
| AUDSGDr | $16.00 | Raw |
| AUDTRY | $16.00 | Raw |
| AUDTRYr | $16.00 | Raw |
| AUDUSD | $0.90 | Raw |
| AUDUSDr | $0.90 | Raw |
| AUDZAR | $16.00 | Raw |
| AUDZARr | $16.00 | Raw |
| AUS200 | $0.20 | Raw |
| AUS200r | $0.20 | Raw |
| AVGO | $0.22 | Raw |
| AVGOr | $0.22 | Raw |
| BA | $4.60 | Raw |
| BABA | $1.76 | Raw |
| BABAr | $1.76 | Raw |
| BAC | $0.96 | Raw |
| BACr | $0.96 | Raw |
| BAr | $4.60 | Raw |
| BATUSD | $1.21 | Raw |
| BATUSDr | $1.21 | Raw |
| BB | $0.30 | Raw |
| BBr | $0.30 | Raw |
| BCHUSD | $0.20 | Raw |
| BCHUSDr | $0.20 | Raw |
| BEKE | $0.80 | Raw |
| BEKEr | $0.80 | Raw |
| BIDU | $2.20 | Raw |
| BIDUr | $2.20 | Raw |
| BIIB | $2.50 | Raw |
| BIIBr | $2.50 | Raw |
| BILI | $1.80 | Raw |
| BILIr | $1.80 | Raw |
| BMY | $0.48 | Raw |
| BMYr | $0.48 | Raw |
| BNBUSD | $0.89 | Raw |
| BNBUSDr | $0.89 | Raw |
| BTCAUD | $2.40 | Raw |
| BTCAUDr | $2.40 | Raw |
| BTCCNH | $4.00 | Raw |
| BTCCNHr | $4.00 | Raw |
| BTCJPY | $1.60 | Raw |
| BTCJPYr | $1.60 | Raw |
| BTCKRW | $2.40 | Raw |
| BTCKRWr | $2.40 | Raw |
| BTCTHB | $14.40 | Raw |
| BTCTHBr | $14.40 | Raw |
| BTCUSD | $1.40 | Raw |
| BTCUSDr | $1.40 | Raw |
| BTCUSDT | $1.40 | Raw |
| BTCUSDTr | $1.40 | Raw |
| BTCXAG | $12.80 | Raw |
| BTCXAGr | $12.80 | Raw |
| BTCXAU | $2.01 | Raw |
| BTCXAUr | $2.01 | Raw |
| BTCZAR | $10.01 | Raw |
| BTCZARr | $10.01 | Raw |
| BYND | $0.50 | Raw |
| BYNDr | $0.50 | Raw |
| C | $0.96 | Raw |
| CADCHF | $1.00 | Raw |
| CADCHFr | $1.00 | Raw |
| CADJPY | $1.00 | Raw |
| CADJPYr | $1.00 | Raw |
| CADMXN | $72.00 | Raw |
| CADMXNr | $72.00 | Raw |
| CADNOK | $96.00 | Raw |
| CADNOKr | $96.00 | Raw |
| CADPLN | $80.00 | Raw |
| CADPLNr | $80.00 | Raw |
| CADTRY | $16.00 | Raw |
| CADTRYr | $16.00 | Raw |
| CAKEUSD | $0.89 | Raw |
| CAKEUSDr | $0.89 | Raw |
| CAN | $0.20 | Raw |
| CANr | $0.20 | Raw |
| CHFDKK | $16.00 | Raw |
| CHFDKKr | $16.00 | Raw |
| CHFJPY | $1.30 | Raw |
| CHFJPYr | $1.30 | Raw |
| CHFMXN | $9.60 | Raw |
| CHFMXNr | $9.60 | Raw |
| CHFNOK | $16.00 | Raw |
| CHFNOKr | $16.00 | Raw |
| CHFPLN | $128.00 | Raw |
| CHFPLNr | $128.00 | Raw |
| CHFSEK | $16.00 | Raw |
| CHFSEKr | $16.00 | Raw |
| CHFSGD | $16.00 | Raw |
| CHFSGDr | $16.00 | Raw |
| CHFTRY | $16.00 | Raw |
| CHFTRYr | $16.00 | Raw |
| CHFZAR | $16.00 | Raw |
| CHFZARr | $16.00 | Raw |
| CHTR | $3.93 | Raw |
| CHTRr | $3.93 | Raw |
| CMCSA | $0.48 | Raw |
| CMCSAr | $0.48 | Raw |
| CME | $1.70 | Raw |
| CMEr | $1.70 | Raw |
| COMPUSD | $1.44 | Raw |
| COMPUSDr | $1.44 | Raw |
| COST | $1.53 | Raw |
| COSTr | $1.53 | Raw |
| Cr | $0.96 | Raw |
| CSCO | $0.96 | Raw |
| CSCOr | $0.96 | Raw |
| CSX | $0.22 | Raw |
| CSXr | $0.22 | Raw |
| CVS | $0.48 | Raw |
| CVSr | $0.48 | Raw |
| DE30 | $0.10 | Raw |
| DE30r | $0.10 | Raw |
| DKKJPY | $1.60 | Raw |
| DKKJPYr | $1.60 | Raw |
| DKKPLN | $17.60 | Raw |
| DKKPLNr | $17.60 | Raw |
| DKKSGD | $16.00 | Raw |
| DKKSGDr | $16.00 | Raw |
| DKKZAR | $3.90 | Raw |
| DKKZARr | $3.90 | Raw |
| DOGEUSD | $0.42 | Raw |
| DOGEUSDr | $0.42 | Raw |
| DOTUSD | $0.64 | Raw |
| DOTUSDr | $0.64 | Raw |
| DXY | $1.30 | Raw |
| DXYr | $1.30 | Raw |
| EA | $0.80 | Raw |
| EAr | $0.80 | Raw |
| EBAY | $0.96 | Raw |
| EBAYr | $0.96 | Raw |
| EDU | $0.60 | Raw |
| EDUr | $0.60 | Raw |
| ENJUSD | $1.15 | Raw |
| ENJUSDr | $1.15 | Raw |
| EQIX | $5.69 | Raw |
| EQIXr | $5.69 | Raw |
| ETHBTC | $17.60 | Raw |
| ETHBTCr | $17.60 | Raw |
| ETHUSD | $0.10 | Raw |
| ETHUSDr | $0.10 | Raw |
| EURAUD | $1.10 | Raw |
| EURAUDr | $1.10 | Raw |
| EURCAD | $1.00 | Raw |
| EURCADr | $1.00 | Raw |
| EURCHF | $2.00 | Raw |
| EURCHFr | $2.00 | Raw |
| EURGBP | $1.70 | Raw |
| EURGBPr | $1.70 | Raw |
| EURJPY | $1.00 | Raw |
| EURJPYr | $1.00 | Raw |
| EURMXN | $4.00 | Raw |
| EURMXNr | $4.00 | Raw |
| EURNOK | $10.40 | Raw |
| EURNOKr | $10.40 | Raw |
| EURNZD | $1.20 | Raw |
| EURNZDr | $1.20 | Raw |
| EURPLN | $4.00 | Raw |
| EURPLNr | $4.00 | Raw |
| EURSEK | $32.00 | Raw |
| EURSEKr | $32.00 | Raw |
| EURSGD | $4.00 | Raw |
| EURSGDr | $4.00 | Raw |
| EURTRY | $4.00 | Raw |
| EURTRYr | $4.00 | Raw |
| EURUSD | $0.70 | Raw |
| EURUSDr | $0.70 | Raw |
| EURZAR | $14.80 | Raw |
| EURZARr | $14.80 | Raw |
| F | $1.21 | Raw |
| FB | $1.12 | Raw |
| FBr | $1.12 | Raw |
| FILUSD | $0.89 | Raw |
| FILUSDr | $0.89 | Raw |
| Fr | $1.21 | Raw |
| FR40 | $0.10 | Raw |
| FR40r | $0.10 | Raw |
| FTNT | $0.76 | Raw |
| FTNTr | $0.76 | Raw |
| FUTU | $1.60 | Raw |
| FUTUr | $1.60 | Raw |
| GBPAUD | $1.40 | Raw |
| GBPAUDr | $1.40 | Raw |
| GBPCAD | $1.20 | Raw |
| GBPCADr | $1.20 | Raw |
| GBPCHF | $1.80 | Raw |
| GBPCHFr | $1.80 | Raw |
| GBPDKK | $16.00 | Raw |
| GBPDKKr | $16.00 | Raw |
| GBPILS | $18.40 | Raw |
| GBPILSr | $18.40 | Raw |
| GBPJPY | $1.30 | Raw |
| GBPJPYr | $1.30 | Raw |
| GBPMXN | $9.60 | Raw |
| GBPMXNr | $9.60 | Raw |
| GBPNOK | $180.00 | Raw |
| GBPNOKr | $180.00 | Raw |
| GBPNZD | $1.30 | Raw |
| GBPNZDr | $1.30 | Raw |
| GBPPLN | $144.00 | Raw |
| GBPPLNr | $144.00 | Raw |
| GBPSEK | $160.00 | Raw |
| GBPSEKr | $160.00 | Raw |
| GBPSGD | $15.61 | Raw |
| GBPSGDr | $15.61 | Raw |
| GBPTRY | $16.00 | Raw |
| GBPTRYr | $16.00 | Raw |
| GBPUSD | $0.90 | Raw |
| GBPUSDr | $0.90 | Raw |
| GBPZAR | $16.80 | Raw |
| GBPZARr | $16.80 | Raw |
| GILD | $0.48 | Raw |
| GILDr | $0.48 | Raw |
| GOOGL | $0.73 | Raw |
| GOOGLr | $0.73 | Raw |
| HBARUSD | $0.48 | Raw |
| HBARUSDr | $0.48 | Raw |
| HD | $1.21 | Raw |
| HDr | $1.21 | Raw |
| HK50 | $0.10 | Raw |
| HK50r | $0.10 | Raw |
| HKDJPY | $1.60 | Raw |
| HKDJPYr | $1.60 | Raw |
| HTUSD | $0.80 | Raw |
| HTUSDr | $0.80 | Raw |
| IBM | $0.57 | Raw |
| IBMr | $0.57 | Raw |
| IN50 | $1.00 | Raw |
| IN50r | $1.00 | Raw |
| INTC | $0.96 | Raw |
| INTCr | $0.96 | Raw |
| INTU | $4.40 | Raw |
| INTUr | $4.40 | Raw |
| IOSTUSD | $0.32 | Raw |
| IOSTUSDr | $0.32 | Raw |
| IQ | $0.40 | Raw |
| IQr | $0.40 | Raw |
| ISRG | $6.00 | Raw |
| ISRGr | $6.00 | Raw |
| JD | $0.60 | Raw |
| JDr | $0.60 | Raw |
| JNJ | $1.44 | Raw |
| JNJr | $1.44 | Raw |
| JP225 | $0.01 | Raw |
| JP225r | $0.01 | Raw |
| JPM | $0.96 | Raw |
| JPMr | $0.96 | Raw |
| KO | $0.96 | Raw |
| KOr | $0.96 | Raw |
| LI | $0.41 | Raw |
| LIN | $1.53 | Raw |
| LINKUSD | $0.20 | Raw |
| LINKUSDr | $0.20 | Raw |
| LINr | $1.53 | Raw |
| LIr | $0.41 | Raw |
| LLY | $1.05 | Raw |
| LLYr | $1.05 | Raw |
| LMT | $2.33 | Raw |
| LMTr | $2.33 | Raw |
| LTCUSD | $0.09 | Raw |
| LTCUSDr | $0.09 | Raw |
| MA | $2.40 | Raw |
| MANAUSD | $0.64 | Raw |
| MANAUSDr | $0.64 | Raw |
| MAr | $2.40 | Raw |
| MATICUSD | $0.80 | Raw |
| MATICUSDr | $0.80 | Raw |
| MCD | $1.60 | Raw |
| MCDr | $1.60 | Raw |
| MDLZ | $0.48 | Raw |
| MDLZr | $0.48 | Raw |
| META | $1.12 | Raw |
| METAr | $1.12 | Raw |
| MMM | $0.80 | Raw |
| MMMr | $0.80 | Raw |
| MO | $0.48 | Raw |
| MOr | $0.48 | Raw |
| MRK | $0.48 | Raw |
| MRKr | $0.48 | Raw |
| MS | $0.96 | Raw |
| MSFT | $0.96 | Raw |
| MSFTr | $0.96 | Raw |
| MSr | $0.96 | Raw |
| MXNJPY | $1.00 | Raw |
| MXNJPYr | $1.00 | Raw |
| NFLX | $1.92 | Raw |
| NFLXr | $1.92 | Raw |
| NIO | $0.80 | Raw |
| NIOr | $0.80 | Raw |
| NKE | $1.28 | Raw |
| NKEr | $1.28 | Raw |
| NOKDKK | $16.00 | Raw |
| NOKDKKr | $16.00 | Raw |
| NOKJPY | $11.61 | Raw |
| NOKJPYr | $11.61 | Raw |
| NOKSEK | $28.00 | Raw |
| NOKSEKr | $28.00 | Raw |
| NTES | $1.20 | Raw |
| NTESr | $1.20 | Raw |
| NVDA | $0.04 | Raw |
| NVDAr | $0.04 | Raw |
| NZDCAD | $1.20 | Raw |
| NZDCADr | $1.20 | Raw |
| NZDCHF | $1.70 | Raw |
| NZDCHFr | $1.70 | Raw |
| NZDDKK | $28.00 | Raw |
| NZDDKKr | $28.00 | Raw |
| NZDJPY | $0.80 | Raw |
| NZDJPYr | $0.80 | Raw |
| NZDMXN | $16.00 | Raw |
| NZDMXNr | $16.00 | Raw |
| NZDNOK | $80.00 | Raw |
| NZDNOKr | $80.00 | Raw |
| NZDPLN | $68.00 | Raw |
| NZDPLNr | $68.00 | Raw |
| NZDSEK | $16.00 | Raw |
| NZDSEKr | $16.00 | Raw |
| NZDSGD | $16.00 | Raw |
| NZDSGDr | $16.00 | Raw |
| NZDUSD | $1.40 | Raw |
| NZDUSDr | $1.40 | Raw |
| NZDZAR | $10.01 | Raw |
| NZDZARr | $10.01 | Raw |
| ORCL | $0.96 | Raw |
| ORCLr | $0.96 | Raw |
| PDD | $1.60 | Raw |
| PDDr | $1.60 | Raw |
| PEP | $0.64 | Raw |
| PEPr | $0.64 | Raw |
| PFE | $0.96 | Raw |
| PFEr | $0.96 | Raw |
| PG | $0.57 | Raw |
| PGr | $0.57 | Raw |
| PLNDKK | $30.00 | Raw |
| PLNDKKr | $30.00 | Raw |
| PLNJPY | $28.00 | Raw |
| PLNJPYr | $28.00 | Raw |
| PLNSEK | $68.00 | Raw |
| PLNSEKr | $68.00 | Raw |
| PM | $0.57 | Raw |
| PMr | $0.57 | Raw |
| PYPL | $1.44 | Raw |
| PYPLr | $1.44 | Raw |
| REGN | $3.77 | Raw |
| REGNr | $3.77 | Raw |
| RLX | $0.60 | Raw |
| RLXr | $0.60 | Raw |
| SBUX | $0.48 | Raw |
| SBUXr | $0.48 | Raw |
| SEKDKK | $15.60 | Raw |
| SEKDKKr | $15.60 | Raw |
| SEKJPY | $12.80 | Raw |
| SEKJPYr | $12.80 | Raw |
| SEKNOK | $16.00 | Raw |
| SEKNOKr | $16.00 | Raw |
| SGDHKD | $14.40 | Raw |
| SGDHKDr | $14.40 | Raw |
| SGDJPY | $1.60 | Raw |
| SGDJPYr | $1.60 | Raw |
| SNXUSD | $0.10 | Raw |
| SNXUSDr | $0.10 | Raw |
| SOLUSD | $0.32 | Raw |
| SOLUSDr | $0.32 | Raw |
| SPCX | $1.20 | Raw |
| SPCXr | $1.20 | Raw |
| STOXX50 | $0.10 | Raw |
| STOXX50r | $0.10 | Raw |
| T | $1.44 | Raw |
| TAL | $1.40 | Raw |
| TALr | $1.40 | Raw |
| THETAUSD | $0.73 | Raw |
| THETAUSDr | $0.73 | Raw |
| TIGR | $0.20 | Raw |
| TIGRr | $0.20 | Raw |
| TME | $0.60 | Raw |
| TMEr | $0.60 | Raw |
| TMO | $3.36 | Raw |
| TMOr | $3.36 | Raw |
| TMUS | $0.73 | Raw |
| TMUSr | $0.73 | Raw |
| Tr | $1.44 | Raw |
| TRYJPY | $1.60 | Raw |
| TRYJPYr | $1.60 | Raw |
| TRYZAR | $16.00 | Raw |
| TRYZARr | $16.00 | Raw |
| TSLA | $1.05 | Raw |
| TSLAr | $1.05 | Raw |
| TSM | $0.40 | Raw |
| TSMr | $0.40 | Raw |
| UK100 | $0.20 | Raw |
| UK100r | $0.20 | Raw |
| UKOIL | $10.01 | Raw |
| UKOILr | $10.01 | Raw |
| UNH | $3.40 | Raw |
| UNHr | $3.40 | Raw |
| UNIUSD | $0.20 | Raw |
| UNIUSDr | $0.20 | Raw |
| UPS | $1.05 | Raw |
| UPSr | $1.05 | Raw |
| US30 | $0.10 | Raw |
| US30_x10 | $1.00 | Raw |
| US30_x10r | $1.00 | Raw |
| US30r | $0.10 | Raw |
| US500 | $0.06 | Raw |
| US500_x100 | $6.40 | Raw |
| US500_x100r | $6.40 | Raw |
| US500r | $0.06 | Raw |
| USDCAD | $1.00 | Raw |
| USDCADr | $1.00 | Raw |
| USDCHF | $1.60 | Raw |
| USDCHFr | $1.60 | Raw |
| USDCNH | $1.60 | Raw |
| USDCNHr | $1.60 | Raw |
| USDCNY | $0.00 | Raw |
| USDCNYr | $0.00 | Raw |
| USDDKK | $4.00 | Raw |
| USDDKKr | $4.00 | Raw |
| USDHKD | $1.60 | Raw |
| USDHKDr | $1.60 | Raw |
| USDILS | $10.40 | Raw |
| USDILSr | $10.40 | Raw |
| USDJPY | $0.60 | Raw |
| USDJPYr | $0.60 | Raw |
| USDMXN | $3.60 | Raw |
| USDMXNr | $3.60 | Raw |
| USDNOK | $20.00 | Raw |
| USDNOKr | $20.00 | Raw |
| USDPLN | $4.00 | Raw |
| USDPLNr | $4.00 | Raw |
| USDRUB | $4.00 | Raw |
| USDRUBr | $4.00 | Raw |
| USDSEK | $12.80 | Raw |
| USDSEKr | $12.80 | Raw |
| USDSGD | $4.00 | Raw |
| USDSGDr | $4.00 | Raw |
| USDTHB | $4.00 | Raw |
| USDTHBr | $4.00 | Raw |
| USDTRY | $4.00 | Raw |
| USDTRYr | $4.00 | Raw |
| USDZAR | $4.00 | Raw |
| USDZARr | $4.00 | Raw |
| USOIL | $1.90 | Raw |
| USOILr | $1.90 | Raw |
| USTEC | $0.10 | Raw |
| USTEC_x100 | $10.00 | Raw |
| USTEC_x100r | $10.00 | Raw |
| USTECr | $0.10 | Raw |
| V | $1.44 | Raw |
| VIPS | $0.30 | Raw |
| VIPSr | $0.30 | Raw |
| Vr | $1.44 | Raw |
| VRTX | $3.20 | Raw |
| VRTXr | $3.20 | Raw |
| VZ | $0.96 | Raw |
| VZr | $0.96 | Raw |
| WFC | $0.96 | Raw |
| WFCr | $0.96 | Raw |
| WMT | $0.48 | Raw |
| WMTr | $0.48 | Raw |
| XAGAUD | $26.01 | Raw |
| XAGAUDr | $26.01 | Raw |
| XAGEUR | $24.00 | Raw |
| XAGEURr | $24.00 | Raw |
| XAGGBP | $24.00 | Raw |
| XAGGBPr | $24.00 | Raw |
| XAGUSD | $14.80 | Raw |
| XAGUSDr | $14.80 | Raw |
| XALUSD | $0.50 | Raw |
| XALUSDr | $0.50 | Raw |
| XAUAUD | $7.40 | Raw |
| XAUAUDr | $7.40 | Raw |
| XAUEUR | $4.80 | Raw |
| XAUEURr | $4.80 | Raw |
| XAUGBP | $4.80 | Raw |
| XAUGBPr | $4.80 | Raw |
| XAUUSD | $2.40 | Raw |
| XAUUSD247 | $2.40 | Raw |
| XAUUSD247r | $2.40 | Raw |
| XAUUSDr | $2.40 | Raw |
| XCUUSD | $0.70 | Raw |
| XCUUSDr | $0.70 | Raw |
| XNGUSD | $26.01 | Raw |
| XNGUSDr | $26.01 | Raw |
| XNIUSD | $2.90 | Raw |
| XNIUSDr | $2.90 | Raw |
| XOM | $0.96 | Raw |
| XOMr | $0.96 | Raw |
| XPBUSD | $0.60 | Raw |
| XPBUSDr | $0.60 | Raw |
| XPDUSD | $180.00 | Raw |
| XPDUSDr | $180.00 | Raw |
| XPEV | $0.80 | Raw |
| XPEVr | $0.80 | Raw |
| XPTUSD | $64.00 | Raw |
| XPTUSDr | $64.00 | Raw |
| XRPUSD | $0.00 | Raw |
| XRPUSDr | $0.00 | Raw |
| XTZUSD | $0.64 | Raw |
| XTZUSDr | $0.64 | Raw |
| XZNUSD | $0.50 | Raw |
| XZNUSDr | $0.50 | Raw |
| YUMC | $0.60 | Raw |
| YUMCr | $0.60 | Raw |
| ZARJPY | $1.60 | Raw |
| ZARJPYr | $1.60 | Raw |
| ZTO | $0.60 | Raw |
| ZTOr | $0.60 | Raw |



