จำนวนเงินคืนของ FBS ขึ้นอยู่กับคู่การซื้อขาย
โปรดทราบว่าเงินคืนของ FBS ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของสเปรด โดยที่สเปรดจะลอยตัวอยู่เสมอ จำนวนเงินคืนด้านล่างนี้ขึ้นอยู่กับสเปรดเฉลี่ย จำนวนเงินคืนที่ได้รับอาจน้อยลงหรือมากขึ้นตามสเปรดเมื่อเปิดคำสั่งซื้อ
| คู่ | เงินคืนต่อล็อต | กลุ่มเครื่องมือ | 
|---|---|---|
| AUDUSD | $5.25 | Forex | 
| EURUSD | $3.61 | Forex | 
| GBPUSD | $4.26 | Forex | 
| NZDUSD | $5.58 | Forex | 
| USDCAD | $3.59 | Forex | 
| USDCHF | $4.31 | Forex | 
| USDJPY | $2.94 | Forex | 
| XAGUSD | $52.48 | Metals | 
| XAUUSD | $10.17 | Metals | 
| AUDCAD | $7.19 | Forex | 
| AUDCHF | $5.03 | Forex | 
| AUDDKK | $23.64 | Forex | 
| AUDJPY | $5.04 | Forex | 
| AUDNZD | $4.48 | Forex | 
| CADCHF | $5.38 | Forex | 
| CADJPY | $5.46 | Forex | 
| CADMXN | $40.18 | Forex | 
| CADSGD | $26.26 | Forex | 
| CHFJPY | $5.25 | Forex | 
| CHFSGD | $39.98 | Forex | 
| CNHJPY | $5.04 | Forex | 
| EURAUD | $3.64 | Forex | 
| EURCAD | $3.83 | Forex | 
| EURCHF | $6.46 | Forex | 
| EURCNH | $10.85 | Forex | 
| EURDKK | $11.77 | Forex | 
| EURGBP | $6.98 | Forex | 
| EURHKD | $25.10 | Forex | 
| EURJPY | $4.41 | Forex | 
| EURMXN | $30.03 | Forex | 
| EURNOK | $29.02 | Forex | 
| EURNZD | $6.63 | Forex | 
| EURPLN | $71.47 | Forex | 
| EURSEK | $23.39 | Forex | 
| EURSGD | $28.42 | Forex | 
| EURTRY | $304.43 | Forex | 
| EURZAR | $60.55 | Forex | 
| GBPAUD | $4.06 | Forex | 
| GBPCAD | $4.31 | Forex | 
| GBPCHF | $10.78 | Forex | 
| GBPDKK | $24.34 | Forex | 
| GBPJPY | $5.04 | Forex | 
| GBPMXN | $73.42 | Forex | 
| GBPNOK | $46.72 | Forex | 
| GBPPLN | $76.18 | Forex | 
| GBPSEK | $49.33 | Forex | 
| GBPSGD | $47.70 | Forex | 
| GBPZAR | $83.42 | Forex | 
| HKDJPY | $6.40 | Forex | 
| MXNJPY | $6.87 | Forex | 
| NOKJPY | $7.08 | Forex | 
| NOKSEK | $5.46 | Forex | 
| NZDCAD | $5.27 | Forex | 
| NZDCHF | $6.10 | Forex | 
| NZDJPY | $5.25 | Forex | 
| NZDSGD | $26.26 | Forex | 
| SEKJPY | $6.54 | Forex | 
| SGDJPY | $24.35 | Forex | 
| USDBRL | $15.87 | Forex | 
| USDCNH | $8.58 | Forex | 
| USDCZK | $39.19 | Forex | 
| USDDKK | $14.60 | Forex | 
| USDHKD | $8.04 | Forex | 
| USDHUF | $108.14 | Forex | 
| USDMXN | $10.94 | Forex | 
| USDNOK | $27.56 | Forex | 
| USDPLN | $29.24 | Forex | 
| USDSEK | $28.79 | Forex | 
| USDSGD | $18.30 | Forex | 
| USDTHB | $57.46 | Forex | 
| USDTRY | $269.78 | Forex | 
| USDZAR | $22.69 | Forex | 
| ZARJPY | $7.14 | Forex | 
| Palladium | $160.72 | Metals | 
| Platinum | $103.32 | Metals | 
| XAGEUR | $70.27 | Metals | 
| XAUAUD | $57.80 | Metals | 
| XAUEUR | $57.98 | Metals | 
| XAUGBP | $66.07 | Metals | 
| AU200 | $13.27 | Indices | 
| DE30 | $14.41 | Indices | 
| ES35 | $53.06 | Indices | 
| EU50 | $10.54 | Indices | 
| FR40 | $8.08 | Indices | 
| HK50 | $3.14 | Indices | 
| JP225 | $0.26 | Indices | 
| UK100 | $14.78 | Indices | 
| US100 | $8.86 | Indices | 
| US30 | $19.02 | Indices | 
| US500 | $4.59 | Indices | 
| #1COV | $2.11 | Stocks | 
| #A | $3.94 | Stocks | 
| #AAL | $1.58 | Stocks | 
| #ABBV | $2.95 | Stocks | 
| #ABF | $1.69 | Stocks | 
| #ABNB | $3.61 | Stocks | 
| #ABT | $1.31 | Stocks | 
| #ACN | $6.89 | Stocks | 
| #ADBE | $12.14 | Stocks | 
| #ADI | $4.59 | Stocks | 
| #ADM.US | $0.98 | Stocks | 
| #ADP.US | $5.25 | Stocks | 
| #ADS | $12.30 | Stocks | 
| #ADSK | $9.51 | Stocks | 
| #AEP | $1.64 | Stocks | 
| #AFG | $8.53 | Stocks | 
| #AFL | $0.98 | Stocks | 
| #AGNC | $0.33 | Stocks | 
| #AIR | $1.40 | Stocks | 
| #AKAM | $2.95 | Stocks | 
| #ALB | $6.23 | Stocks | 
| #ALGN | $21.32 | Stocks | 
| #ALL | $4.26 | Stocks | 
| #ALV | $10.19 | Stocks | 
| #AMAT | $4.92 | Stocks | 
| #AMGN | $5.90 | Stocks | 
| #AMT | $5.25 | Stocks | 
| #ANTO | $1.28 | Stocks | 
| #AON | $10.82 | Stocks | 
| #APA | $0.66 | Stocks | 
| #APD | $6.89 | Stocks | 
| #ASML.US | $29.19 | Stocks | 
| #ASX | $0.33 | Stocks | 
| #AVB | $10.17 | Stocks | 
| #AVGO | $54.45 | Stocks | 
| #AYX | $0.66 | Stocks | 
| #AZN.UK | $5.87 | Stocks | 
| #AZO | $221.40 | Stocks | 
| #BA | $2.95 | Stocks | 
| #BAP | $19.02 | Stocks | 
| #BARC | $0.22 | Stocks | 
| #BAS | $2.46 | Stocks | 
| #BATS | $1.32 | Stocks | 
| #BAX | $0.66 | Stocks | 
| #BAYN | $1.76 | Stocks | 
| #BB | $0.33 | Stocks | 
| #BBY | $1.64 | Stocks | 
| #BDX | $5.90 | Stocks | 
| #BE | $0.33 | Stocks | 
| #BGNE | $25.26 | Stocks | 
| #BIDU | $3.28 | Stocks | 
| #BIIB | $8.53 | Stocks | 
| #BILI | $0.33 | Stocks | 
| #BLDP | $0.33 | Stocks | 
| #BLK | $32.14 | Stocks | 
| #BMBL | $0.33 | Stocks | 
| #BMRN | $4.59 | Stocks | 
| #BMW | $4.92 | Stocks | 
| #BMY | $0.66 | Stocks | 
| #BP | $0.25 | Stocks | 
| #BRKB | $4.92 | Stocks | 
| #BSX | $0.66 | Stocks | 
| #BT | $0.21 | Stocks | 
| #BX | $2.62 | Stocks | 
| #BYND | $0.33 | Stocks | 
| #CAH | $2.62 | Stocks | 
| #CAT | $8.86 | Stocks | 
| #CB | $4.92 | Stocks | 
| #CBK | $1.06 | Stocks | 
| #CCI | $2.62 | Stocks | 
| #CDNS | $11.81 | Stocks | 
| #CHKP | $11.48 | Stocks | 
| #CHT | $1.31 | Stocks | 
| #CHTR | $16.73 | Stocks | 
| #CI | $9.18 | Stocks | 
| #CIM | $0.33 | Stocks | 
| #CL | $0.66 | Stocks | 
| #CLX | $4.26 | Stocks | 
| #CMA | $1.64 | Stocks | 
| #CMCSA | $0.66 | Stocks | 
| #CME | $6.23 | Stocks | 
| #CMI | $14.10 | Stocks | 
| #CNA | $10.26 | Stocks | 
| #CNC | $1.97 | Stocks | 
| #COF | $3.94 | Stocks | 
| #COP | $1.64 | Stocks | 
| #COST | $15.42 | Stocks | 
| #COTY | $0.33 | Stocks | 
| #CPNG | $0.33 | Stocks | 
| #CRM | $5.25 | Stocks | 
| #CSX | $0.33 | Stocks | 
| #CTAS | $26.57 | Stocks | 
| #CTSH | $1.31 | Stocks | 
| #CVAC | $0.33 | Stocks | 
| #CVS | $0.66 | Stocks | 
| #CVX | $1.31 | Stocks | 
| #CX | $0.33 | Stocks | 
| #D | $0.66 | Stocks | 
| #DAI | $2.81 | Stocks | 
| #DAL | $0.66 | Stocks | 
| #DASH | $4.92 | Stocks | 
| #DB1 | $9.49 | Stocks | 
| #DBK | $0.70 | Stocks | 
| #DBX | $0.33 | Stocks | 
| #DD | $1.31 | Stocks | 
| #DDOG | $4.59 | Stocks | 
| #DE | $12.46 | Stocks | 
| #DFS | $4.92 | Stocks | 
| #DG.US | $3.61 | Stocks | 
| #DGE | $1.62 | Stocks | 
| #DHER | $3.16 | Stocks | 
| #DHI | $5.25 | Stocks | 
| #DHR | $4.92 | Stocks | 
| #DLTR | $3.28 | Stocks | 
| #DOCU | $3.61 | Stocks | 
| #DOW | $0.66 | Stocks | 
| #DPW | $2.46 | Stocks | 
| #DTE | $1.40 | Stocks | 
| #DUK | $1.31 | Stocks | 
| #DVN | $0.66 | Stocks | 
| #DXCM | $5.25 | Stocks | 
| #ECL | $5.58 | Stocks | 
| #ED | $1.64 | Stocks | 
| #EDU | $5.25 | Stocks | 
| #EL | $5.58 | Stocks | 
| #EMN | $3.61 | Stocks | 
| #EMR | $1.64 | Stocks | 
| #EOAN | $1.06 | Stocks | 
| #EOG | $2.62 | Stocks | 
| #EPD | $0.66 | Stocks | 
| #EQIX | $32.47 | Stocks | 
| #EQR | $2.30 | Stocks | 
| #ESS | $16.07 | Stocks | 
| #ETN | $9.51 | Stocks | 
| #EW | $2.30 | Stocks | 
| #EXC | $0.66 | Stocks | 
| #EXPE | $4.26 | Stocks | 
| #EZJ | $0.63 | Stocks | 
| #FANG | $5.90 | Stocks | 
| #FAST | $0.66 | Stocks | 
| #FCEL | $0.33 | Stocks | 
| #FCX | $0.66 | Stocks | 
| #FDX | $7.54 | Stocks | 
| #FIS | $1.31 | Stocks | 
| #FISV | $2.62 | Stocks | 
| #FITB | $0.33 | Stocks | 
| #FL | $0.98 | Stocks | 
| #FME | $2.81 | Stocks | 
| #FMX | $9.84 | Stocks | 
| #FOX | $0.66 | Stocks | 
| #FOXA | $0.66 | Stocks | 
| #FSLR | $10.17 | Stocks | 
| #FTI | $0.66 | Stocks | 
| #FTNT | $1.31 | Stocks | 
| #FTV | $1.64 | Stocks | 
| #GD | $6.89 | Stocks | 
| #GFI | $0.33 | Stocks | 
| #GIS | $0.66 | Stocks | 
| #GLEN | $0.21 | Stocks | 
| #GLW | $0.66 | Stocks | 
| #GOLD | $0.33 | Stocks | 
| #GPN | $3.94 | Stocks | 
| #GPRO | $0.33 | Stocks | 
| #GPS | $0.33 | Stocks | 
| #GSK | $0.94 | Stocks | 
| #GT | $0.66 | Stocks | 
| #GWW | $63.63 | Stocks | 
| #HAL | $0.66 | Stocks | 
| #HBAN | $0.33 | Stocks | 
| #HCA | $12.14 | Stocks | 
| #HD | $3.94 | Stocks | 
| #HEI | $4.22 | Stocks | 
| #HEN3 | $3.86 | Stocks | 
| #HES | $3.94 | Stocks | 
| #HLF | $0.33 | Stocks | 
| #HLT | $5.58 | Stocks | 
| #HMC | $0.33 | Stocks | 
| #HOG | $1.97 | Stocks | 
| #HON | $2.95 | Stocks | 
| #HOOD | $3.61 | Stocks | 
| #HPE | $0.33 | Stocks | 
| #HRB | $1.64 | Stocks | 
| #HSBA | $0.25 | Stocks | 
| #HST | $0.33 | Stocks | 
| #HSY | $4.92 | Stocks | 
| #HTHT | $2.62 | Stocks | 
| #HUM | $11.15 | Stocks | 
| #IAC | $3.28 | Stocks | 
| #IAG | $0.35 | Stocks | 
| #ICE | $1.97 | Stocks | 
| #IDXX | $30.18 | Stocks | 
| #IFX | $1.76 | Stocks | 
| #ILMN | $6.56 | Stocks | 
| #INCY | $2.30 | Stocks | 
| #INTU | $22.63 | Stocks | 
| #IOVA | $0.66 | Stocks | 
| #IQ | $0.33 | Stocks | 
| #ISRG | $12.79 | Stocks | 
| #ITV | $0.23 | Stocks | 
| #ITW | $6.89 | Stocks | 
| #JBL | $6.23 | Stocks | 
| #JCI | $0.66 | Stocks | 
| #JD | $0.33 | Stocks | 
| #JKS | $3.28 | Stocks | 
| #JWN | $0.66 | Stocks | 
| #KDP | $0.33 | Stocks | 
| #KEY | $0.33 | Stocks | 
| #KGC | $0.33 | Stocks | 
| #KGF | $0.19 | Stocks | 
| #KHC | $0.33 | Stocks | 
| #KKR | $2.30 | Stocks | 
| #KLAC | $31.82 | Stocks | 
| #KMB | $1.64 | Stocks | 
| #KMI | $0.33 | Stocks | 
| #KR | $0.66 | Stocks | 
| #KSS | $0.66 | Stocks | 
| #LAC | $0.33 | Stocks | 
| #LBTYK | $0.33 | Stocks | 
| #LEN | $3.61 | Stocks | 
| #LGEN | $0.17 | Stocks | 
| #LHA | $1.40 | Stocks | 
| #LHX | $7.22 | Stocks | 
| #LI | $0.66 | Stocks | 
| #LIN | $22.84 | Stocks | 
| #LLOY | $0.20 | Stocks | 
| #LLY | $20.99 | Stocks | 
| #LMT | $10.17 | Stocks | 
| #LOW | $4.92 | Stocks | 
| #LRCX | $39.03 | Stocks | 
| #LTHM | $0.66 | Stocks | 
| #LUMN | $0.33 | Stocks | 
| #LUV | $0.66 | Stocks | 
| #LVS | $0.66 | Stocks | 
| #LYB | $1.97 | Stocks | 
| #LYFT | $0.33 | Stocks | 
| #M | $0.33 | Stocks | 
| #MANU | $0.66 | Stocks | 
| #MAR | $5.58 | Stocks | 
| #MARA | $1.31 | Stocks | 
| #MC | $7.02 | Stocks | 
| #MCHP | $2.30 | Stocks | 
| #MCK | $22.30 | Stocks | 
| #MCO | $14.43 | Stocks | 
| #MDLZ | $0.66 | Stocks | 
| #MDT | $0.66 | Stocks | 
| #MELI | $123.33 | Stocks | 
| #MET | $0.98 | Stocks | 
| #META | $12.79 | Stocks | 
| #MFA | $0.33 | Stocks | 
| #MLM | $37.06 | Stocks | 
| #MMC | $3.61 | Stocks | 
| #MNST | $0.66 | Stocks | 
| #MO | $0.33 | Stocks | 
| #MOMO | $0.33 | Stocks | 
| #MPC | $5.90 | Stocks | 
| #MPLX | $0.66 | Stocks | 
| #MRK1 | $8.78 | Stocks | 
| #MRO | $0.33 | Stocks | 
| #MRVL | $1.31 | Stocks | 
| #MTB | $7.54 | Stocks | 
| #MTCH | $0.66 | Stocks | 
| #MTX | $16.16 | Stocks | 
| #MU | $1.64 | Stocks | 
| #NBR | $13.45 | Stocks | 
| #NCLH | $0.33 | Stocks | 
| #NEE | $0.66 | Stocks | 
| #NEM | $0.66 | Stocks | 
| #NET | $3.61 | Stocks | 
| #NIO | $0.33 | Stocks | 
| #NOC | $12.46 | Stocks | 
| #NOK | $0.33 | Stocks | 
| #NOW | $27.88 | Stocks | 
| #NSC | $11.15 | Stocks | 
| #NTAP | $2.62 | Stocks | 
| #NTES | $4.92 | Stocks | 
| #NVS | $0.98 | Stocks | 
| #NWS | $0.33 | Stocks | 
| #NXPI | $12.14 | Stocks | 
| #OKE | $0.98 | Stocks | 
| #OKTA | $6.23 | Stocks | 
| #OMC | $1.97 | Stocks | 
| #ORA | $1.06 | Stocks | 
| #ORLY | $60.02 | Stocks | 
| #OSTK | $2.30 | Stocks | 
| #OXY | $0.66 | Stocks | 
| #PAH3 | $2.46 | Stocks | 
| #PANW | $10.50 | Stocks | 
| #PBR | $0.33 | Stocks | 
| #PCG | $0.33 | Stocks | 
| #PDD | $2.30 | Stocks | 
| #PEG | $0.98 | Stocks | 
| #PENN | $0.66 | Stocks | 
| #PGR | $4.92 | Stocks | 
| #PH | $27.55 | Stocks | 
| #PINS | $0.66 | Stocks | 
| #PLD | $2.30 | Stocks | 
| #PLTR | $0.66 | Stocks | 
| #PLUG | $0.33 | Stocks | 
| #PNC | $4.26 | Stocks | 
| #PPG | $3.28 | Stocks | 
| #PSA | $14.43 | Stocks | 
| #PSX | $4.59 | Stocks | 
| #PUK | $2.30 | Stocks | 
| #PUM | $3.16 | Stocks | 
| #PXD | $4.92 | Stocks | 
| #QS | $0.33 | Stocks | 
| #RBLX | $0.66 | Stocks | 
| #RDSB | $1.10 | Stocks | 
| #REGN | $47.23 | Stocks | 
| #RF | $0.33 | Stocks | 
| #RIG | $0.33 | Stocks | 
| #RIO | $1.80 | Stocks | 
| #RIOT | $0.66 | Stocks | 
| #RKT | $3.50 | Stocks | 
| #RNG | $1.31 | Stocks | 
| #ROK | $14.10 | Stocks | 
| #ROKU | $2.62 | Stocks | 
| #ROP | $21.98 | Stocks | 
| #ROST | $1.97 | Stocks | 
| #RTX | $0.98 | Stocks | 
| #RWE | $1.76 | Stocks | 
| #SAP | $4.22 | Stocks | 
| #SBRY | $0.37 | Stocks | 
| #SCHW | $0.98 | Stocks | 
| #SHL | $2.81 | Stocks | 
| #SHOP | $1.31 | Stocks | 
| #SHW | $9.84 | Stocks | 
| #SIE | $5.98 | Stocks | 
| #SIG | $8.20 | Stocks | 
| #SIRI | $0.33 | Stocks | 
| #SIX | $1.97 | Stocks | 
| #SLB | $0.66 | Stocks | 
| #SNAP | $0.66 | Stocks | 
| #SNOW | $4.92 | Stocks | 
| #SNPS | $25.58 | Stocks | 
| #SO | $0.98 | Stocks | 
| #SONY | $2.62 | Stocks | 
| #SPG | $4.26 | Stocks | 
| #SPGI | $12.46 | Stocks | 
| #SPLK | $0.98 | Stocks | 
| #SPOT | $17.06 | Stocks | 
| #SQ | $1.64 | Stocks | 
| #SQM | $4.26 | Stocks | 
| #SRE | $1.64 | Stocks | 
| #STLA.US | $0.33 | Stocks | 
| #STT | $1.64 | Stocks | 
| #STZ | $7.22 | Stocks | 
| #SWK | $3.61 | Stocks | 
| #SWKS | $2.95 | Stocks | 
| #SYF | $0.66 | Stocks | 
| #SYK | $12.14 | Stocks | 
| #SYY | $1.31 | Stocks | 
| #TAL | $0.33 | Stocks | 
| #TCOM | $0.66 | Stocks | 
| #TEAM | $10.82 | Stocks | 
| #TEF | $0.70 | Stocks | 
| #TEVA | $0.33 | Stocks | 
| #TFC | $0.66 | Stocks | 
| #TGT | $2.95 | Stocks | 
| #TJX | $0.98 | Stocks | 
| #TME | $0.33 | Stocks | 
| #TMO | $17.06 | Stocks | 
| #TMUS | $1.64 | Stocks | 
| #TRV | $3.94 | Stocks | 
| #TSCO | $0.18 | Stocks | 
| #TSM | $1.64 | Stocks | 
| #TSN | $1.31 | Stocks | 
| #TTD | $2.62 | Stocks | 
| #TTE | $0.70 | Stocks | 
| #TTWO | $3.94 | Stocks | 
| #TW | $0.31 | Stocks | 
| #TWLO | $1.97 | Stocks | 
| #TXN | $2.62 | Stocks | 
| #UA | $0.33 | Stocks | 
| #UAL | $0.98 | Stocks | 
| #UBER | $0.66 | Stocks | 
| #ULTA | $16.40 | Stocks | 
| #ULVR | $1.82 | Stocks | 
| #UMC | $0.33 | Stocks | 
| #UNH | $8.20 | Stocks | 
| #UNP | $4.92 | Stocks | 
| #UPS | $2.62 | Stocks | 
| #USB | $0.66 | Stocks | 
| #VALE | $0.33 | Stocks | 
| #VFC | $0.33 | Stocks | 
| #VIPS | $0.33 | Stocks | 
| #VIRT | $0.66 | Stocks | 
| #VLO | $4.59 | Stocks | 
| #VMC | $11.81 | Stocks | 
| #VMW | $4.26 | Stocks | 
| #VNA | $1.40 | Stocks | 
| #VOD | $0.22 | Stocks | 
| #VOW | $15.10 | Stocks | 
| #VRTX | $14.43 | Stocks | 
| #VTRS | $0.33 | Stocks | 
| #VZ | $0.33 | Stocks | 
| #WB | $0.33 | Stocks | 
| #WBA | $0.33 | Stocks | 
| #WDAY | $8.53 | Stocks | 
| #WM | $3.61 | Stocks | 
| #WMB | $0.66 | Stocks | 
| #WPP | $0.56 | Stocks | 
| #WYNN | $2.95 | Stocks | 
| #XEL | $0.66 | Stocks | 
| #XOM | $0.66 | Stocks | 
| #XPEV | $0.33 | Stocks | 
| #YUM | $3.61 | Stocks | 
| #YUMC | $0.98 | Stocks | 
| #YY | $2.95 | Stocks | 
| #ZBRA | $24.27 | Stocks | 
| #ZM | $1.64 | Stocks | 
| #ZTO | $0.33 | Stocks | 
| #ZTS | $4.26 | Stocks | 
| AIG | $3.28 | Stocks | 
| ALCOA | $2.30 | Stocks | 
| ALIBABA | $2.95 | Stocks | 
| AMAZON | $4.26 | Stocks | 
| AMD | $4.59 | Stocks | 
| APPLE | $2.95 | Stocks | 
| ATT | $0.98 | Stocks | 
| ATVI | $2.62 | Stocks | 
| AXP | $8.53 | Stocks | 
| BAC | $1.31 | Stocks | 
| BK | $1.97 | Stocks | 
| BKNG | $458.54 | Stocks | 
| BNTX | $18.04 | Stocks | 
| CCL | $0.98 | Stocks | 
| CISCO | $1.97 | Stocks | 
| CITIGROUP | $8.53 | Stocks | 
| COCA-COLA | $2.95 | Stocks | 
| COIN | $16.73 | Stocks | 
| DELL | $5.90 | Stocks | 
| DISNEY | $3.94 | Stocks | 
| DPZ | $45.92 | Stocks | 
| EA | $8.53 | Stocks | 
| EBAY | $2.30 | Stocks | 
| EBS | $1.64 | Stocks | 
| $12.79 | Stocks | |
| FORD | $0.98 | Stocks | 
| GBPNZD | $10.73 | Stocks | 
| GE | $6.23 | Stocks | 
| GILD | $2.95 | Stocks | 
| GM | $1.97 | Stocks | 
| $3.94 | Stocks | |
| GS | $18.37 | Stocks | 
| HP | $1.31 | Stocks | 
| IBM | $5.58 | Stocks | 
| INO | $1.97 | Stocks | 
| INTEL | $1.64 | Stocks | 
| JNJ | $5.25 | Stocks | 
| JPM | $4.92 | Stocks | 
| MASTERCARD | $22.96 | Stocks | 
| MCDONALDS | $12.14 | Stocks | 
| MICROSOFT | $11.15 | Stocks | 
| MMM | $5.25 | Stocks | 
| MRNA | $14.76 | Stocks | 
| MS | $3.61 | Stocks | 
| NETFLIX | $22.63 | Stocks | 
| NIKE | $5.25 | Stocks | 
| NVAX | $0.66 | Stocks | 
| NVIDIA | $23.29 | Stocks | 
| ORACLE | $4.26 | Stocks | 
| PEPSICO | $8.20 | Stocks | 
| PFIZER | $1.64 | Stocks | 
| PG | $5.25 | Stocks | 
| PM | $2.95 | Stocks | 
| PYPL | $2.62 | Stocks | 
| QCOM | $6.89 | Stocks | 
| RACE | $27.22 | Stocks | 
| RCL | $7.22 | Stocks | 
| SBUX | $3.94 | Stocks | 
| SNY | $2.62 | Stocks | 
| SPCE | $0.66 | Stocks | 
| TESLA | $5.25 | Stocks | 
| TRIP | $1.31 | Stocks | 
| VISA | $8.86 | Stocks | 
| WALMART | $5.58 | Stocks | 
| WDC | $3.28 | Stocks | 
| WFC | $1.97 | Stocks | 
| WU | $0.98 | Stocks | 
| XRX | $0.98 | Stocks | 
| XBRUSD | $13.12 | Energies | 
| XNGUSD | $29.52 | Energies | 
| XTIUSD | $9.84 | Energies | 



