Chương trình giảm giá XM dựa trên cặp công cụ
Cấp độ IB: VIP (Cấp cao nhất)
CẶP GIAO DỊCH | HOÀN TIỀN MỖI LÔ | NHÓM SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI |
---|---|---|
AUDUSD# | $0.04 | Forex |
EURUSD# | $0.03 | Forex |
GBPUSD# | $0.03 | Forex |
USDCAD# | $0.04 | Forex |
USDCHF# | $0.04 | Forex |
USDJPY# | $0.02 | Forex |
GOLD# | $0.06 | Metals |
BTCUSD# | $0.08 | Crypto |
AUDCAD# | $0.06 | Forex |
AUDCHF# | $0.06 | Forex |
Showing 1 to 10 of 1,478 entries