Chương trình hoàn tiền của JustMarkets dựa trên cặp
Trình độ IB: Brilliant (Mức cao nhất)
 Bảng sau đây là số tiền hoàn lại của JustMarkets cho mỗi lô. Xin lưu ý, số tiền hoàn lại trong bảng dưới đây có thể thấp hơn nếu có sự thay đổi về cấp độ IB, trong đó cấp độ IB được xác định dựa trên tổng khối lượng giao dịch của tất cả khách hàng theo IB của chúng tôi.
| CẶP GIAO DỊCH | HOÀN TIỀN MỖI LÔ | NHÓM SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI | 
|---|---|---|
| AUDUSD | $2.40 | Forex | 
| EURUSD | $2.40 | Forex | 
| GBPUSD | $2.40 | Forex | 
| NZDUSD | $3.20 | Forex | 
| USDCAD | $2.40 | Forex | 
| USDCHF | $2.40 | Forex | 
| USDJPY | $1.60 | Forex | 
| XAUUSD | $5.40 | Metals | 
| BTCUSD | $3.39 | Crypto | 
| AUDCAD | $3.20 | Forex | 
| AUDCHF | $3.20 | Forex | 
| AUDJPY | $3.20 | Forex | 
| AUDNZD | $3.20 | Forex | 
| AUDSGD | $6.40 | Forex | 
| CADCHF | $3.20 | Forex | 
| CADJPY | $3.20 | Forex | 
| CHFJPY | $3.20 | Forex | 
| CHFPLN | $3.20 | Forex | 
| CHFSGD | $6.40 | Forex | 
| EURAUD | $3.20 | Forex | 
| EURCAD | $3.20 | Forex | 
| EURCHF | $3.20 | Forex | 
| EURCNH | $6.40 | Forex | 
| EURDKK | $6.40 | Forex | 
| EURGBP | $3.20 | Forex | 
| EURHKD | $6.40 | Forex | 
| EURHUF | $6.40 | Forex | 
| EURJPY | $3.20 | Forex | 
| EURNOK | $6.40 | Forex | 
| EURNZD | $3.20 | Forex | 
| EURPLN | $6.40 | Forex | 
| EURSGD | $6.40 | Forex | 
| EURZAR | $6.40 | Forex | 
| GBPAUD | $3.20 | Forex | 
| GBPCAD | $3.20 | Forex | 
| GBPCHF | $3.20 | Forex | 
| GBPDKK | $6.40 | Forex | 
| GBPJPY | $3.20 | Forex | 
| GBPNOK | $6.40 | Forex | 
| GBPNZD | $3.20 | Forex | 
| GBPSEK | $6.40 | Forex | 
| GBPSGD | $6.40 | Forex | 
| NOKJPY | $6.40 | Forex | 
| NOKSEK | $6.40 | Forex | 
| NZDCAD | $3.20 | Forex | 
| NZDCHF | $3.20 | Forex | 
| NZDJPY | $3.20 | Forex | 
| NZDSGD | $6.40 | Forex | 
| SEKJPY | $6.40 | Forex | 
| SGDJPY | $6.40 | Forex | 
| USDCNH | $6.40 | Forex | 
| USDCZK | $6.40 | Forex | 
| USDDKK | $6.40 | Forex | 
| USDHKD | $6.40 | Forex | 
| USDHUF | $6.40 | Forex | 
| USDMXN | $6.40 | Forex | 
| USDNOK | $6.40 | Forex | 
| USDPLN | $6.40 | Forex | 
| USDSEK | $6.40 | Forex | 
| USDSGD | $6.40 | Forex | 
| USDTHB | $6.40 | Forex | 
| USDZAR | $6.40 | Forex | 
| XAGEUR | $6.40 | Metals | 
| XAGUSD | $20.00 | Metals | 
| XAUAUD | $6.40 | Metals | 
| XAUEUR | $6.40 | Metals | 
| XAUGBP | $6.40 | Metals | 
| XAUJPY | $6.40 | Metals | 
| XPDUSD | $20.00 | Metals | 
| XPTUSD | $20.00 | Metals | 
| BRENT | $3.60 | Oil | 
| WTI | $4.40 | Oil | 
| XNGUSD | $20.00 | Oil | 
| ADAUSD | $0.22 | Crypto | 
| AVXUSD | $0.83 | Crypto | 
| BCHUSD | $0.18 | Crypto | 
| BTCEUR | $3.95 | Crypto | 
| BTCGBP | $4.58 | Crypto | 
| BTCJPY | $3.89 | Crypto | 
| BTCXAU | $5.96 | Crypto | 
| DOGUSD | $0.59 | Crypto | 
| DOTUSD | $0.13 | Crypto | 
| ETHUSD | $0.30 | Crypto | 
| KSMUSD | $0.06 | Crypto | 
| LNKUSD | $0.81 | Crypto | 
| LTCUSD | $0.03 | Crypto | 
| MATUSD | $0.09 | Crypto | 
| SOLUSD | $4.83 | Crypto | 
| TRXUSD | $1.09 | Crypto | 
| UNIUSD | $1.38 | Crypto | 
| XLMUSD | $1.33 | Crypto | 
| XRPUSD | $1.20 | Crypto | 
| AAPL | $1.40 | US Shares | 
| ABNB | $1.99 | US Shares | 
| ACA | $0.30 | EU Shares | 
| ACB | $0.40 | US Shares | 
| ADBE | $5.80 | US Shares | 
| ADP | $4.34 | EU Shares | 
| ADSGn | $2.36 | EU Shares | 
| AFRM | $2.34 | US Shares | 
| AFX | $2.50 | EU Shares | 
| AIG | $1.19 | US Shares | 
| AIR | $2.22 | EU Shares | 
| AIRF | $0.59 | EU Shares | 
| ALO | $0.58 | EU Shares | 
| ALVG | $4.17 | EU Shares | 
| AMZN | $1.20 | US Shares | 
| APA | $0.39 | US Shares | 
| AXP | $4.31 | US Shares | 
| AZN | $0.65 | US Shares | 
| BA | $8.44 | US Shares | 
| BABA | $7.99 | US Shares | 
| BAC | $0.42 | US Shares | 
| BAS | $0.59 | EU Shares | 
| BAYGn | $0.53 | EU Shares | 
| BG | $2.61 | US Shares | 
| BIDU | $2.02 | US Shares | 
| BKNG | $20.00 | US Shares | 
| BKR | $0.72 | US Shares | 
| BMWG | $4.29 | EU Shares | 
| BNPP | $0.74 | EU Shares | 
| BNTX | $13.62 | US Shares | 
| BOSS | $1.57 | EU Shares | 
| BSAC | $1.72 | US Shares | 
| C | $0.70 | US Shares | 
| CAT | $7.26 | US Shares | 
| CBKG | $0.66 | EU Shares | 
| CCL | $0.46 | US Shares | 
| CDI | $20.00 | EU Shares | 
| CGC | $0.24 | US Shares | 
| CMCSA | $0.47 | US Shares | 
| COIN | $7.70 | US Shares | 
| CON | $1.10 | EU Shares | 
| CPRT | $0.58 | US Shares | 
| CRM | $2.76 | US Shares | 
| CRON | $0.34 | US Shares | 
| CSCO | $0.46 | US Shares | 
| CVX | $1.53 | US Shares | 
| DANO | $0.89 | EU Shares | 
| DBKGn | $0.38 | EU Shares | 
| DBX | $0.46 | US Shares | 
| DELL | $2.95 | US Shares | 
| DIS | $1.26 | US Shares | 
| DPWGn | $0.61 | EU Shares | 
| EA | $3.43 | US Shares | 
| EBAY | $1.16 | US Shares | 
| EONGn | $0.22 | EU Shares | 
| EQIX | $20.00 | US Shares | 
| ETSY | $1.40 | US Shares | 
| F | $0.24 | US Shares | 
| FDX | $5.25 | US Shares | 
| FOXA | $0.82 | US Shares | 
| GE | $4.17 | US Shares | 
| GILD | $1.66 | US Shares | 
| GM | $0.66 | US Shares | 
| GOOG | $1.48 | US Shares | 
| GPRO | $0.24 | US Shares | 
| GRMN | $6.15 | US Shares | 
| GS | $12.09 | US Shares | 
| GT | $0.45 | US Shares | 
| HEN3 | $1.12 | EU Shares | 
| HLT | $5.35 | US Shares | 
| HOG | $1.09 | US Shares | 
| HON | $2.47 | US Shares | 
| HOOD | $1.73 | US Shares | 
| HPQ | $0.50 | US Shares | 
| HUM | $13.39 | US Shares | 
| IBE | $0.29 | EU Shares | 
| IBM | $3.17 | US Shares | 
| ILMN | $3.70 | US Shares | 
| INTC | $0.44 | US Shares | 
| ITX | $0.51 | EU Shares | 
| JD | $0.43 | US Shares | 
| JNJ | $1.17 | US Shares | 
| JPM | $2.55 | US Shares | 
| KO | $0.46 | US Shares | 
| LHAG | $0.24 | EU Shares | 
| LMT | $8.24 | US Shares | 
| LVMH | $2.74 | EU Shares | 
| LYFT | $0.24 | US Shares | 
| MA | $9.30 | US Shares | 
| MAP | $0.20 | EU Shares | 
| MBG | $0.62 | EU Shares | 
| MCD | $4.78 | US Shares | 
| MCHP | $1.10 | US Shares | 
| MDLZ | $0.66 | US Shares | 
| META | $6.00 | US Shares | 
| ML | $0.62 | EU Shares | 
| MMM | $2.20 | US Shares | 
| MRNA | $3.12 | US Shares | 
| MRVL | $1.30 | US Shares | 
| MS | $1.57 | US Shares | 
| MSFT | $2.50 | US Shares | 
| NEM | $0.69 | US Shares | 
| NFLX | $17.86 | US Shares | 
| NKE | $1.25 | US Shares | 
| NKLA | $0.29 | US Shares | 
| NVDA | $1.25 | US Shares | 
| OR | $2.69 | EU Shares | 
| ORCL | $3.52 | US Shares | 
| PEP | $13.07 | US Shares | 
| PFE | $0.46 | US Shares | 
| PG | $1.09 | US Shares | 
| PINS | $0.55 | US Shares | 
| PIRC | $0.28 | EU Shares | 
| PLTR | $1.48 | US Shares | 
| PM | $2.02 | US Shares | 
| PUM | $0.58 | EU Shares | 
| PYPL | $0.72 | US Shares | 
| QCOM | $1.46 | US Shares | 
| RACE | $14.30 | US Shares | 
| REP | $0.29 | EU Shares | 
| RL | $11.52 | US Shares | 
| RNO | $0.61 | EU Shares | 
| RYAAY | $2.46 | US Shares | 
| SAN | $0.19 | EU Shares | 
| SBUX | $1.10 | US Shares | 
| SHOP | $2.97 | US Shares | 
| SIEGn | $2.52 | EU Shares | 
| SNAP | $0.24 | US Shares | 
| SOGN | $0.89 | EU Shares | 
| SPCE | $1.07 | US Shares | 
| SPOT | $20.00 | US Shares | 
| SW | $2.06 | EU Shares | 
| T | $0.46 | US Shares | 
| TEAM | $7.80 | US Shares | 
| TEF | $0.22 | EU Shares | 
| TEVA | $0.48 | US Shares | 
| TLRY | $0.22 | US Shares | 
| TM | $5.84 | US Shares | 
| TME | $0.52 | US Shares | 
| TMUS | $3.30 | US Shares | 
| TOTF | $0.66 | EU Shares | 
| TRIP | $0.60 | US Shares | 
| TSLA | $1.80 | US Shares | 
| TUI1 | $0.43 | EU Shares | 
| UBER | $0.98 | US Shares | 
| UBI | $0.55 | EU Shares | 
| UCG | $1.42 | EU Shares | 
| UPWK | $0.46 | US Shares | 
| V | $9.69 | US Shares | 
| VFC | $6.05 | US Shares | 
| VFS | $3.20 | US Shares | 
| VOD | $0.24 | US Shares | 
| VOWG_p | $20.00 | EU Shares | 
| VZ | $6.39 | US Shares | 
| WFC | $7.02 | US Shares | 
| WIX | $16.22 | US Shares | 
| WMT | $7.09 | US Shares | 
| WYNN | $8.43 | US Shares | 
| XOM | $5.28 | US Shares | 
| XRX | $0.33 | US Shares | 
| YELP | $1.66 | US Shares | 
| ZM | $1.34 | US Shares | 
| AU200 | $0.78 | Indices | 
| CHA50 | $3.72 | Indices | 
| DE40 | $1.65 | Indices | 
| ES35 | $10.99 | Indices | 
| EU50 | $1.27 | Indices | 
| FR40 | $0.58 | Indices | 
| HK50 | $0.61 | Indices | 
| JP225 | $1.23 | Indices | 
| SG20 | $20.00 | Indices | 
| UK100 | $1.43 | Indices | 
| US100 | $0.34 | Indices | 
| US30 | $0.45 | Indices | 
| US500 | $0.10 | Indices | 



