Chương trình hoàn tiền của JustMarkets dựa trên cặp
Trình độ IB: Brilliant (Mức cao nhất)
 Bảng sau đây là số tiền hoàn lại của JustMarkets cho mỗi lô. Xin lưu ý, số tiền hoàn lại trong bảng dưới đây có thể thấp hơn nếu có sự thay đổi về cấp độ IB, trong đó cấp độ IB được xác định dựa trên tổng khối lượng giao dịch của tất cả khách hàng theo IB của chúng tôi.
| CẶP GIAO DỊCH | HOÀN TIỀN MỖI LÔ | NHÓM SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI | 
|---|---|---|
| AUDUSD | $7.20 | Forex | 
| EURUSD | $8.00 | Forex | 
| GBPUSD | $8.00 | Forex | 
| NZDUSD | $8.00 | Forex | 
| USDCAD | $7.20 | Forex | 
| USDCHF | $8.00 | Forex | 
| USDJPY | $8.00 | Forex | 
| XAUUSD | $9.60 | Metals | 
| BTCUSD | $7.27 | Crypto | 
| AUDCAD | $8.00 | Forex | 
| AUDCHF | $8.00 | Forex | 
| AUDJPY | $8.00 | Forex | 
| AUDNZD | $8.00 | Forex | 
| AUDSGD | $20.00 | Forex | 
| CADCHF | $8.00 | Forex | 
| CADJPY | $8.00 | Forex | 
| CHFJPY | $8.00 | Forex | 
| CHFPLN | $8.00 | Forex | 
| CHFSGD | $20.00 | Forex | 
| EURAUD | $8.00 | Forex | 
| EURCAD | $8.00 | Forex | 
| EURCHF | $8.00 | Forex | 
| EURCNH | $20.00 | Forex | 
| EURDKK | $9.60 | Forex | 
| EURGBP | $8.00 | Forex | 
| EURHKD | $9.60 | Forex | 
| EURHUF | $20.00 | Forex | 
| EURJPY | $7.20 | Forex | 
| EURNOK | $20.00 | Forex | 
| EURNZD | $8.00 | Forex | 
| EURPLN | $20.00 | Forex | 
| EURSEK | $20.00 | Forex | 
| EURSGD | $20.00 | Forex | 
| EURZAR | $20.00 | Forex | 
| GBPAUD | $8.00 | Forex | 
| GBPCAD | $8.00 | Forex | 
| GBPCHF | $8.00 | Forex | 
| GBPDKK | $20.00 | Forex | 
| GBPJPY | $7.20 | Forex | 
| GBPNOK | $20.00 | Forex | 
| GBPNZD | $8.00 | Forex | 
| GBPSEK | $20.00 | Forex | 
| GBPSGD | $20.00 | Forex | 
| NOKJPY | $9.60 | Forex | 
| NOKSEK | $20.00 | Forex | 
| NZDCAD | $8.00 | Forex | 
| NZDCHF | $8.00 | Forex | 
| NZDJPY | $8.00 | Forex | 
| NZDSGD | $20.00 | Forex | 
| SEKJPY | $9.60 | Forex | 
| SGDJPY | $9.60 | Forex | 
| USDCNH | $9.60 | Forex | 
| USDCZK | $20.00 | Forex | 
| USDDKK | $20.00 | Forex | 
| USDHKD | $9.60 | Forex | 
| USDHUF | $20.00 | Forex | 
| USDMXN | $20.00 | Forex | 
| USDNOK | $20.00 | Forex | 
| USDPLN | $20.00 | Forex | 
| USDSEK | $20.00 | Forex | 
| USDSGD | $20.00 | Forex | 
| USDTHB | $20.00 | Forex | 
| USDZAR | $20.00 | Forex | 
| XAGEUR | $64.00 | Metals | 
| XAGUSD | $64.00 | Metals | 
| XAUAUD | $9.60 | Metals | 
| XAUEUR | $9.60 | Metals | 
| XAUGBP | $9.60 | Metals | 
| XAUJPY | $9.60 | Metals | 
| XPDUSD | $64.00 | Metals | 
| XPTUSD | $64.00 | Metals | 
| BRENT | $4.80 | Oil | 
| WTI | $6.40 | Oil | 
| XNGUSD | $20.00 | Oil | 
| ADAUSD | $0.49 | Crypto | 
| AVXUSD | $1.79 | Crypto | 
| BCHUSD | $0.38 | Crypto | 
| BTCEUR | $8.49 | Crypto | 
| BTCGBP | $9.82 | Crypto | 
| BTCJPY | $8.34 | Crypto | 
| BTCXAU | $12.78 | Crypto | 
| DOGUSD | $1.27 | Crypto | 
| DOTUSD | $0.26 | Crypto | 
| ETHUSD | $0.65 | Crypto | 
| KSMUSD | $0.14 | Crypto | 
| LNKUSD | $1.73 | Crypto | 
| LTCUSD | $0.07 | Crypto | 
| MATUSD | $0.18 | Crypto | 
| SOLUSD | $10.37 | Crypto | 
| TRXUSD | $2.33 | Crypto | 
| UNIUSD | $2.95 | Crypto | 
| XLMUSD | $2.84 | Crypto | 
| XRPUSD | $2.57 | Crypto | 
| AAPL | $2.00 | US Shares | 
| ABNB | $2.84 | US Shares | 
| ACA | $0.42 | EU Shares | 
| ACB | $0.58 | US Shares | 
| ADBE | $8.29 | US Shares | 
| ADP | $6.21 | EU Shares | 
| ADSGn | $3.38 | EU Shares | 
| AFRM | $3.34 | US Shares | 
| AFX | $3.58 | EU Shares | 
| AIG | $1.70 | US Shares | 
| AIR | $3.17 | EU Shares | 
| AIRF | $0.85 | EU Shares | 
| ALO | $0.82 | EU Shares | 
| ALVG | $5.96 | EU Shares | 
| AMZN | $1.72 | US Shares | 
| APA | $0.55 | US Shares | 
| AXP | $6.17 | US Shares | 
| AZN | $0.93 | US Shares | 
| BA | $12.07 | US Shares | 
| BABA | $11.43 | US Shares | 
| BAC | $0.61 | US Shares | 
| BAS | $0.85 | EU Shares | 
| BAYGn | $0.75 | EU Shares | 
| BG | $3.72 | US Shares | 
| BIDU | $2.89 | US Shares | 
| BKNG | $20.00 | US Shares | 
| BKR | $1.03 | US Shares | 
| BMWG | $6.13 | EU Shares | 
| BNPP | $1.06 | EU Shares | 
| BNTX | $19.48 | US Shares | 
| BOSS | $2.25 | EU Shares | 
| BSAC | $2.46 | US Shares | 
| C | $0.99 | US Shares | 
| CAT | $10.38 | US Shares | 
| CBKG | $0.95 | EU Shares | 
| CCL | $0.66 | US Shares | 
| CDI | $20.00 | EU Shares | 
| CGC | $0.34 | US Shares | 
| CMCSA | $0.67 | US Shares | 
| COIN | $11.00 | US Shares | 
| CON | $1.58 | EU Shares | 
| CPRT | $0.82 | US Shares | 
| CRM | $3.94 | US Shares | 
| CRON | $0.48 | US Shares | 
| CSCO | $0.66 | US Shares | 
| CVX | $2.18 | US Shares | 
| DANO | $1.26 | EU Shares | 
| DBKGn | $0.54 | EU Shares | 
| DBX | $0.66 | US Shares | 
| DELL | $4.22 | US Shares | 
| DIS | $1.82 | US Shares | 
| DPWGn | $0.87 | EU Shares | 
| EA | $4.91 | US Shares | 
| EBAY | $1.66 | US Shares | 
| EONGn | $0.30 | EU Shares | 
| EQIX | $20.00 | US Shares | 
| ETSY | $2.00 | US Shares | 
| F | $0.34 | US Shares | 
| FDX | $7.50 | US Shares | 
| FOXA | $1.18 | US Shares | 
| GE | $5.96 | US Shares | 
| GILD | $2.38 | US Shares | 
| GM | $0.95 | US Shares | 
| GOOG | $2.12 | US Shares | 
| GPRO | $0.34 | US Shares | 
| GRMN | $8.80 | US Shares | 
| GS | $17.28 | US Shares | 
| GT | $0.64 | US Shares | 
| HEN3 | $1.61 | EU Shares | 
| HLT | $7.66 | US Shares | 
| HOG | $1.55 | US Shares | 
| HON | $3.53 | US Shares | 
| HOOD | $2.46 | US Shares | 
| HPQ | $0.72 | US Shares | 
| HUM | $19.14 | US Shares | 
| IBE | $0.41 | EU Shares | 
| IBM | $4.53 | US Shares | 
| ILMN | $5.29 | US Shares | 
| INTC | $0.63 | US Shares | 
| ITX | $0.74 | EU Shares | 
| JD | $0.62 | US Shares | 
| JNJ | $1.67 | US Shares | 
| JPM | $3.65 | US Shares | 
| KO | $0.66 | US Shares | 
| LHAG | $0.34 | EU Shares | 
| LMT | $11.78 | US Shares | 
| LVMH | $3.91 | EU Shares | 
| LYFT | $0.35 | US Shares | 
| MA | $13.30 | US Shares | 
| MAP | $0.29 | EU Shares | 
| MBG | $0.89 | EU Shares | 
| MCD | $6.83 | US Shares | 
| MCHP | $1.58 | US Shares | 
| MDLZ | $0.95 | US Shares | 
| META | $8.58 | US Shares | 
| ML | $0.89 | EU Shares | 
| MMM | $3.14 | US Shares | 
| MRNA | $4.46 | US Shares | 
| MRVL | $1.86 | US Shares | 
| MS | $2.24 | US Shares | 
| MSFT | $3.58 | US Shares | 
| NEM | $0.98 | US Shares | 
| NFLX | $20.00 | US Shares | 
| NKE | $1.78 | US Shares | 
| NKLA | $0.29 | US Shares | 
| NVDA | $1.78 | US Shares | 
| OR | $3.84 | EU Shares | 
| ORCL | $5.03 | US Shares | 
| PEP | $18.69 | US Shares | 
| PFE | $0.66 | US Shares | 
| PG | $1.56 | US Shares | 
| PINS | $0.79 | US Shares | 
| PIRC | $0.40 | EU Shares | 
| PLTR | $2.12 | US Shares | 
| PM | $2.88 | US Shares | 
| PUM | $0.84 | EU Shares | 
| PYPL | $1.03 | US Shares | 
| QCOM | $2.09 | US Shares | 
| RACE | $20.00 | US Shares | 
| REP | $0.41 | EU Shares | 
| RL | $16.47 | US Shares | 
| RNO | $0.87 | EU Shares | 
| RYAAY | $3.51 | US Shares | 
| SAN | $0.27 | EU Shares | 
| SBUX | $1.58 | US Shares | 
| SHOP | $4.24 | US Shares | 
| SIEGn | $3.61 | EU Shares | 
| SNAP | $0.34 | US Shares | 
| SOGN | $1.27 | EU Shares | 
| SPCE | $1.53 | US Shares | 
| SPOT | $20.00 | US Shares | 
| SW | $2.94 | EU Shares | 
| T | $0.66 | US Shares | 
| TEAM | $11.15 | US Shares | 
| TEF | $0.30 | EU Shares | 
| TEVA | $0.68 | US Shares | 
| TLRY | $0.32 | US Shares | 
| TM | $8.35 | US Shares | 
| TME | $0.74 | US Shares | 
| TMUS | $4.72 | US Shares | 
| TOTF | $0.95 | EU Shares | 
| TRIP | $0.86 | US Shares | 
| TSLA | $2.58 | US Shares | 
| TUI1 | $0.62 | EU Shares | 
| UBER | $1.40 | US Shares | 
| UBI | $0.79 | EU Shares | 
| UCG | $2.02 | EU Shares | 
| UPWK | $0.65 | US Shares | 
| V | $13.86 | US Shares | 
| VFC | $8.65 | US Shares | 
| VFS | $4.58 | US Shares | 
| VOD | $0.34 | US Shares | 
| VOWG_p | $20.00 | EU Shares | 
| VZ | $9.14 | US Shares | 
| WFC | $10.04 | US Shares | 
| WIX | $20.00 | US Shares | 
| WMT | $10.14 | US Shares | 
| WYNN | $12.06 | US Shares | 
| XOM | $7.55 | US Shares | 
| XRX | $0.47 | US Shares | 
| YELP | $2.37 | US Shares | 
| ZM | $1.92 | US Shares | 
| AU200 | $1.12 | Indices | 
| CHA50 | $5.32 | Indices | 
| DE40 | $2.36 | Indices | 
| ES35 | $15.72 | Indices | 
| EU50 | $1.82 | Indices | 
| FR40 | $0.83 | Indices | 
| HK50 | $0.86 | Indices | 
| JP225 | $1.77 | Indices | 
| SG20 | $64.00 | Indices | 
| UK100 | $2.05 | Indices | 
| US100 | $0.49 | Indices | 
| US30 | $0.64 | Indices | 
| US500 | $0.14 | Indices | 



